11~12学年上学期邵武一中流动红旗评比表
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2011-12-11 人气:5285
| 11~12学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||
| 第5 次 第11 周 日期:2011.11.19 | |||||||||
| 班 级 | 卫生 | 纪律 | 宣传 报道 |
行为 规范 |
课间操 | 创文明校工作 | 奖励 | 总分 | 流动红旗 班 级 |
| 高三(1) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.6 | 高三(6) | |
| 高三(2) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 4.5 | 8 | 83.1 | 高三(7) | |
| 高三(3) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.6 | ||
| 高三(4) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 4.5 | 8 | 83.1 | ||
| 高三(5) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 8.5 | 8 | 87.1 | ||
| 高三(6) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 9 | 8 | 87.6 | ||
| 高三(7) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 9 | 8 | 87.6 | ||
| 高三(8) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 9.2 | 8 | 87.8 | 高三(8) | |
| 高三(9) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 8.5 | 8 | 87.1 | 高三(9) | |
| 高三(10) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 7 | 8 | 85.6 | ||
| 高三(11) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 7.6 | 8 | 86.2 | ||
| 高三(12) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.6 | ||
| 高三(13) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.6 | ||
| 高三(14) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.6 | ||
| 高二(1) | 47 | 9.6 | 4 | 15 | 8 | 8 | 91.6 | 高二(1) | |
| 高二(2) | 45 | 9.6 | 5.3 | 15 | 6 | 8 | 88.9 | 高二(6) | |
| 高二(3) | 45 | 9.6 | 6 | 15 | 6 | 8 | 89.6 | ||
| 高二(4) | 47 | 9.6 | 6 | 15 | 5 | 8 | 90.6 | ||
| 高二(5) | 46 | 9.6 | 5 | 15 | 5.5 | 8 | 89.1 | ||
| 高二(6) | 47 | 9.6 | 6.5 | 15 | 5 | 8 | 91.1 | ||
| 高二(7) | 45 | 9.6 | 6 | 15 | 5.5 | 8 | 89.1 | ||
| 高二(8) | 45 | 9.6 | 0 | 15 | 5 | 8 | 82.6 | 高二(9) | |
| 高二(9) | 43 | 9.6 | 6.9 | 15 | 7 | 8 | 89.5 | 高二(14) | |
| 高二(10) | 43 | 9.6 | 4.7 | 15 | 8 | 8 | 88.3 | ||
| 高二(11) | 45 | 9.6 | 6.5 | 15 | 5 | 8 | 89.1 | ||
| 高二(12) | 43 | 9.6 | 0 | 15 | 6 | 8 | 81.6 | ||
| 高二(13) | 45 | 9.6 | 6 | 15 | 5 | 8 | 88.6 | ||
| 高二(14) | 45 | 9.6 | 6.3 | 15 | 6 | 8 | 89.9 | ||
| 高一(1) | 44 | 9.6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 89.6 | 高一(6) | |
| 高一(2) | 45 | 9.6 | 0 | 15 | 8 | 8 | 85.6 | 高一(7) | |
| 高一(3) | 46 | 9.6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 91.6 | ||
| 高一(4) | 45 | 9.6 | 0 | 15 | 8 | 8 | 85.6 | ||
| 高一(5) | 46 | 9.6 | 5.1 | 15 | 7 | 8 | 90.7 | ||
| 高一(6) | 48 | 9.6 | 5.6 | 15 | 8 | 8 | 94.2 | ||
| 高一(7) | 48 | 9.6 | 5.5 | 15 | 8 | 8 | 94.1 | ||
| 高一(8) | 47 | 9.6 | 6.9 | 15 | 9 | 8 | 95.5 | 高一(8) | |
| 高一(9) | 48 | 9.6 | 5.5 | 15 | 9 | 8 | 95.1 | 高一(9) | |
| 高一(10) | 48 | 9.6 | 5.5 | 15 | 7 | 8 | 93.1 | ||
| 高一(11) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 8 | 8 | 86.6 | ||
| 高一(12) | 46 | 9.6 | 5.5 | 15 | 9 | 8 | 93.1 | ||
| 高一(13) | 46 | 9.6 | 0 | 15 | 9 | 8 | 87.6 | ||
| 高一(14) | 47 | 9.6 | 5.6 | 15 | 9 | 8 | 94.2 | ||
- 通知公告 更多









