12~13学年下学期邵武一中流动红旗评比表
作者:佚名 来源:本站原创 日期:2012-12-16 人气:4764
| 12~13学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||
| 第 2 次 第13 周 日期:2012.12.8 | |||||||||
| 班 级 | 卫生 | 纪律 | 宣传 报道 |
行为 规范 |
课间操 | 创文明校工作 | 奖励 | 总分 | 流动红旗 班 级 |
| 高三(1) | 45 | 10 | 0 | 9 | 2 | 10 | 76 | 高三(7) | |
| 高三(2) | 45 | 10 | 0 | 3 | 2 | 10 | 70 | 高三(3) | |
| 高三(3) | 45 | 8 | 0 | 11.5 | 1.7 | 10 | 76.2 | ||
| 高三(4) | 45 | 10 | 0 | 9 | 2 | 10 | 76 | ||
| 高三(5) | 45 | 10 | 0 | 7.5 | 1.7 | 10 | 74.2 | ||
| 高三(6) | 45 | 4.5 | 0 | 6.5 | 2 | 10 | 68 | ||
| 高三(7) | 45 | 10 | 0 | 14 | 4.7 | 10 | 83.7 | ||
| 高三(8) | 45 | 10 | 0 | 14.5 | 3 | 10 | 82.5 | 高三(8) | |
| 高三(9) | 45 | 10 | 0 | 12.5 | 3.3 | 10 | 80.8 | 高三(9) | |
| 高三(10) | 45 | 10 | 0 | 12 | 2 | 10 | 79 | ||
| 高三(11) | 45 | 10 | 0 | 13 | 1.6 | 10 | 79.6 | ||
| 高三(12) | 45 | 8 | 0 | 12.5 | 2.6 | 10 | 78.1 | ||
| 高三(13) | 45 | 10 | 0 | 6.5 | 3.3 | 10 | 74.8 | ||
| 高三(14) | 45 | 9 | 0 | 12 | 1.3 | 10 | 77.3 | ||
| 高二(1) | 45 | 9.6 | 5.4 | 15 | 6 | 10 | 91 | 高二(1) | |
| 高二(2) | 43 | 9.6 | 5.3 | 15 | 6.3 | 10 | 89.2 | 高二(5) | |
| 高二(3) | 43 | 9.6 | 5.4 | 15 | 6 | 10 | 89 | ||
| 高二(4) | 43 | 9.6 | 5.3 | 15 | 6.7 | 10 | 89.6 | ||
| 高二(5) | 45 | 9.6 | 5.2 | 15 | 6 | 10 | 90.8 | ||
| 高二(6) | 43 | 9.6 | 5.3 | 15 | 7 | 10 | 89.9 | ||
| 高二(7) | 43 | 9.6 | 0 | 15 | 6.7 | 10 | 84.3 | ||
| 高二(8) | 45 | 9.6 | 0 | 15 | 6.3 | 10 | 85.9 | 高二(13) | |
| 高二(9) | 45 | 9.6 | 0 | 15 | 6.3 | 10 | 85.9 | 高二(14) | |
| 高二(10) | 43 | 9.6 | 0 | 15 | 6.3 | 10 | 83.9 | ||
| 高二(11) | 43 | 9.6 | 0 | 15 | 6.7 | 10 | 84.3 | ||
| 高二(12) | 45 | 9.6 | 0 | 15 | 7 | 10 | 86.6 | ||
| 高二(13) | 43 | 9.6 | 5.3 | 15 | 6 | 10 | 88.9 | ||
| 高二(14) | 43 | 9.6 | 5.8 | 15 | 8.3 | 10 | 91.7 | ||
| 高一(1) | 42 | 9.6 | 4 | 15 | 6.3 | 10 | 86.9 | 高一(3) | |
| 高一(2) | 43 | 9.6 | 3 | 15 | 7 | 10 | 87.6 | 高一(5) | |
| 高一(3) | 45 | 9.6 | 5.2 | 15 | 6.7 | 10 | 91.5 | ||
| 高一(4) | 45 | 9.6 | 5 | 15 | 6.7 | 10 | 91.3 | ||
| 高一(5) | 45 | 9.6 | 5 | 15 | 8 | 10 | 92.6 | ||
| 高一(6) | 45 | 9.6 | 0 | 15 | 8.3 | 10 | 87.9 | ||
| 高一(7) | 42 | 9.6 | 5 | 15 | 8.7 | 10 | 90.3 | ||
| 高一(8) | 42 | 9.6 | 5 | 15 | 8.7 | 10 | 90.3 | 高一(8) | |
| 高一(9) | 42 | 9.6 | 5.1 | 15 | 8 | 10 | 89.7 | 高一(9) | |
| 高一(10) | 42 | 9.6 | 0 | 15 | 7.7 | 10 | 84.3 | ||
| 高一(11) | 42 | 9.6 | 5 | 15 | 7 | 10 | 88.6 | ||
| 高一(12) | 42 | 9.6 | 5 | 15 | 6.7 | 10 | 88.3 | ||
| 高一(13) | 42 | 9.6 | 5 | 15 | 5.7 | 10 | 87.3 | ||
| 高一(14) | 42 | 9.6 | 5 | 15 | 6.7 | 10 | 88.3 | ||
- 通知公告 更多









