12---13学年上学期邵武一中流动红旗评比表
作者:佚名 来源:本站原创 日期:2012-12-16 人气:5302
| 12---13学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||
| 第 3 次 第 14 周 日期:2012.12.16 | |||||||||
| 班 级 | 卫生 | 纪律 | 宣传 报道 |
行为 规范 |
课间操 | 创文明校工作 | 奖励 | 总分 | 流动红旗 班 级 |
| 高三(1) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 4 | 8 | 82.5 | 高三(1) | |
| 高三(2) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.5 | 高三(2) | |
| 高三(3) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 3 | 8 | 81.5 | ||
| 高三(4) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 3 | 8 | 81.5 | ||
| 高三(5) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 2 | 8 | 80.5 | ||
| 高三(6) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 3 | 8 | 81.5 | ||
| 高三(7) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 3 | 8 | 81.5 | ||
| 高三(8) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 4 | 8 | 82.5 | 高三(11) | |
| 高三(9) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 2 | 8 | 80.5 | 高三(14) | |
| 高三(10) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 3 | 8 | 81.5 | ||
| 高三(11) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.5 | ||
| 高三(12) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 2 | 8 | 80.5 | ||
| 高三(13) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 2 | 8 | 80.5 | ||
| 高三(14) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.5 | ||
| 高二(1) | 46 | 9.5 | 5.6 | 15 | 5 | 8 | 89.1 | 高二(5) | |
| 高二(2) | 46 | 9.5 | 5.7 | 15 | 5 | 8 | 89.2 | 高二(6) | |
| 高二(3) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 7 | 8 | 85.5 | ||
| 高二(4) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 6 | 8 | 84.5 | ||
| 高二(5) | 46 | 9.5 | 5.7 | 15 | 7 | 8 | 91.2 | ||
| 高二(6) | 46 | 9.5 | 5.6 | 15 | 6 | 8 | 90.1 | ||
| 高二(7) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 6 | 8 | 84.5 | ||
| 高二(8) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 6 | 8 | 84.5 | 高二(13) | |
| 高二(9) | 46 | 9.5 | 5.3 | 15 | 5 | 8 | 88.8 | 高二(14) | |
| 高二(10) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 6 | 8 | 84.5 | ||
| 高二(11) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.5 | ||
| 高二(12) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 83.5 | ||
| 高二(13) | 46 | 9.5 | 5.3 | 15 | 6 | 8 | 89.8 | ||
| 高二(14) | 46 | 9.5 | 5.6 | 15 | 7 | 8 | 91.1 | ||
| 高一(1) | 46 | 9.5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 90.5 | 高一(4) | |
| 高一(2) | 46 | 9.5 | 4 | 15 | 6 | 8 | 88.5 | 高一(5) | |
| 高一(3) | 46 | 9.5 | 5 | 15 | 0 | 8 | 83.5 | ||
| 高一(4) | 46 | 9.5 | 5 | 15 | 8 | 8 | 91.5 | ||
| 高一(5) | 46 | 9.5 | 5 | 15 | 8 | 8 | 91.5 | ||
| 高一(6) | 46 | 9.5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 90.5 | ||
| 高一(7) | 46 | 9.5 | 5.3 | 15 | 7 | 8 | 90.8 | ||
| 高一(8) | 46 | 9.5 | 5.2 | 15 | 8 | 8 | 91.7 | 高一(8) | |
| 高一(9) | 46 | 9.5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 90.5 | 高一(9) | |
| 高一(10) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 7 | 8 | 85.5 | ||
| 高一(11) | 46 | 9.5 | 5.4 | 15 | 6 | 8 | 89.9 | ||
| 高一(12) | 46 | 9.5 | 5 | 15 | 5 | 8 | 88.5 | ||
| 高一(13) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 6 | 8 | 84.5 | ||
| 高一(14) | 46 | 9.5 | 0 | 15 | 6 | 8 | 84.5 | ||
- 通知公告 更多









