14~15学年下学期邵武一中流动红旗评比表第7次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2015-04-26 人气:5279
| 14~15学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||
| 第7次 第8周 日期:2015.4.25 | ||||||||||
| 年段 | 班级 | 卫生 | 纪律 | 行为 规范 |
宣传 报道 |
课间操 | 创文明校 工作 |
奖励 | 总分 | 流动红旗 班 级 |
| G101段 | G107 | 45 | 9.5 | 10 | 8.4 | 9 | 10 | 91.90 | G107 | |
| G101段 | G101 | 45 | 8.5 | 10 | 8.7 | 9 | 10 | 91.20 | G101 | |
| G101段 | G102 | 45 | 9.5 | 10 | 8.3 | 8 | 10 | 90.80 | ||
| G101段 | G105 | 45 | 9.5 | 10 | 8.3 | 8 | 10 | 90.80 | ||
| G101段 | G106 | 45 | 8 | 10 | 8.4 | 9 | 10 | 90.40 | ||
| G101段 | G103 | 45 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 90.00 | ||
| G101段 | G104 | 45 | 7 | 10 | 8.5 | 8 | 10 | 88.50 | ||
| G102段 | G110 | 45 | 10 | 10 | 8.4 | 5 | 10 | 88.40 | G110 | |
| G102段 | G111 | 45 | 9.5 | 10 | 8.4 | 5 | 10 | 87.90 | G111 | |
| G102段 | G108 | 45 | 9 | 10 | 8.4 | 5 | 10 | 87.40 | ||
| G102段 | G114 | 45 | 9 | 10 | 8.4 | 5 | 10 | 87.40 | ||
| G102段 | G109 | 45 | 8.5 | 10 | 8.3 | 5 | 10 | 86.80 | ||
| G102段 | G113 | 45 | 8 | 10 | 8.1 | 5 | 10 | 86.10 | ||
| G102段 | G112 | 45 | 9.5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 79.50 | ||
| G201段 | G202 | 45 | 9 | 10 | 8.6 | 7 | 10 | 89.60 | G202 | |
| G201段 | G204 | 45 | 8.5 | 10 | 8.5 | 7 | 10 | 89.00 | G204 | |
| G201段 | G206 | 45 | 7.5 | 10 | 8.2 | 7 | 10 | 87.70 | ||
| G201段 | G207 | 45 | 9.8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 82.80 | ||
| G201段 | G201 | 45 | 9 | 10 | 0 | 7 | 10 | 81.00 | ||
| G201段 | G205 | 45 | 6.5 | 10 | 0 | 7.5 | 10 | 79.00 | ||
| G201段 | G203 | 45 | 3 | 10 | 0 | 8 | 10 | 76.00 | ||
| G202段 | G208 | 45 | 9.5 | 10 | 8.4 | 9 | 10 | 91.90 | G208 | |
| G202段 | G210 | 45 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 90.00 | G210 | |
| G202段 | G209 | 45 | 9 | 10 | 8.5 | 7 | 10 | 89.50 | ||
| G202段 | G213 | 45 | 9 | 10 | 8.3 | 7 | 10 | 89.30 | ||
| G202段 | G212 | 45 | 9 | 10 | 8.2 | 6 | 10 | 88.20 | ||
| G202段 | G214 | 45 | 7.5 | 10 | 8.5 | 7 | 10 | 88.00 | ||
| G202段 | G211 | 45 | 5 | 10 | 8.3 | 8 | 10 | 86.30 | ||
| G301段 | G307 | 45 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 86.00 | G307 | |
| G301段 | G301 | 46 | 8.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 86.50 | G301 | |
| G301段 | G302 | 45 | 8.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 85.50 | ||
| G301段 | G303 | 45 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 85.00 | ||
| G301段 | G305 | 45 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 85.00 | ||
| G301段 | G304 | 45 | 5.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 82.50 | ||
| G301段 | G306 | 45 | 4.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 81.50 | ||
| G302段 | G314 | 46 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 87.00 | G314 | |
| G302段 | G308 | 45 | 9.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 86.50 | G308 | |
| G302段 | G312 | 45 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 86.00 | ||
| G302段 | G310 | 45 | 8.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 85.50 | ||
| G302段 | G313 | 45 | 7.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 84.50 | ||
| G302段 | G311 | 45 | 6.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 83.50 | ||
| G302段 | G309 | 45 | 5.5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 82.50 | ||
- 通知公告 更多









