15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表第2次
作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2015-10-19 人气:4488
| 15~16学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||
| 第2次 第6周 日期:2015.10.18 | ||||||||||
| 年段 | 班级 | 卫生 | 安全管理 | 行为 规范 |
宣传 报道 |
课间操 | 创文明校 工作 |
奖励 | 总分 | 流动红旗 班 级 |
| G2段 | G212 | 38.5 | 20 | 10 | 8.3 | 8.8 | 10 | 95.6 | G212 | |
| G2段 | G210 | 38 | 20 | 10 | 8 | 9 | 10 | 95 | G210 | |
| G2段 | G214 | 37.5 | 20 | 10 | 8.3 | 8.8 | 10 | 94.6 | G214 | |
| G2段 | G201 | 38 | 20 | 10 | 8.3 | 8.2 | 10 | 94.5 | G201 | |
| G2段 | G204 | 38 | 20 | 9.5 | 8.5 | 8.2 | 10 | 94.2 | ||
| G2段 | G208 | 37.5 | 20 | 9.5 | 8 | 8.8 | 10 | 93.8 | ||
| G2段 | G211 | 37.8 | 20 | 9 | 8 | 8.8 | 10 | 93.6 | ||
| G2段 | G203 | 38 | 19 | 10 | 8.3 | 8.2 | 10 | 93.5 | ||
| G2段 | G213 | 38.5 | 19 | 9 | 8.2 | 8.8 | 10 | 93.5 | ||
| G2段 | G202 | 37 | 20 | 10 | 8.3 | 8.2 | 10 | 93.5 | ||
| G2段 | G206 | 37.5 | 20 | 10 | 8 | 8 | 10 | 93.5 | ||
| G2段 | G209 | 38 | 20 | 8.5 | 8 | 8.6 | 10 | 93.1 | ||
| G2段 | G207 | 37.5 | 20 | 9 | 8 | 8.2 | 10 | 92.7 | ||
| G1段 | G110 | 38 | 20 | 10 | 8 | 5 | 10 | 91 | G110 | |
| G1段 | G111 | 38 | 20 | 10 | 8 | 5 | 10 | 91 | G111 | |
| G1段 | G108 | 38 | 20 | 9.5 | 8 | 5 | 10 | 90.5 | G108 | |
| G1段 | G102 | 37 | 20 | 10 | 8.3 | 5 | 10 | 90.3 | ﹡ | |
| G1段 | G107 | 37 | 20 | 10 | 8.3 | 5 | 10 | 90.3 | ﹡ | |
| G1段 | G113 | 37 | 20 | 10 | 8.3 | 5 | 10 | 90.3 | ﹡ | |
| G1段 | G112 | 38 | 20 | 9 | 8 | 5 | 10 | 90 | ||
| G1段 | G101 | 37 | 20 | 9.5 | 8.3 | 5 | 10 | 89.8 | ||
| G1段 | G109 | 37 | 20 | 9.5 | 8.3 | 5 | 10 | 89.8 | ||
| G1段 | G104 | 36 | 20 | 10 | 8.5 | 5 | 10 | 89.5 | ||
| G1段 | G105 | 36 | 20 | 9.5 | 8.3 | 5 | 10 | 88.8 | ||
| G1段 | G114 | 36 | 20 | 9.5 | 8.3 | 5 | 10 | 88.8 | ||
| G1段 | G103 | 36 | 20 | 8.5 | 8 | 5 | 10 | 87.5 | ||
| G2段 | G205 | 38 | 20 | 9 | 0 | 8 | 10 | 85 | ||
| G1段 | G106 | 35 | 20 | 6.5 | 8 | 5 | 10 | 84.5 | ||
| G3段 | G302 | 35 | 20 | 10 | 5 | 10 | 80 | G302 | ||
| G3段 | G311 | 35 | 20 | 10 | 5 | 10 | 80 | G311 | ||
| G3段 | G313 | 35 | 20 | 10 | 5 | 10 | 80 | G313 | ||
| G3段 | G304 | 35 | 20 | 9.5 | 5 | 10 | 79.5 | G304 | ||
| G3段 | G312 | 35 | 20 | 9.5 | 5 | 10 | 79.5 | ﹡ | ||
| G3段 | G308 | 35 | 20 | 9 | 5 | 10 | 79 | |||
| G3段 | G310 | 35 | 20 | 9 | 5 | 10 | 79 | |||
| G3段 | G314 | 35 | 20 | 9 | 5 | 10 | 79 | |||
| G3段 | G301 | 35 | 20 | 8.5 | 5 | 10 | 78.5 | |||
| G3段 | G305 | 35 | 20 | 8.5 | 5 | 10 | 78.5 | |||
| G3段 | G307 | 35 | 20 | 8.5 | 5 | 10 | 78.5 | |||
| G3段 | G309 | 35 | 20 | 8.5 | 5 | 10 | 78.5 | |||
| G3段 | G303 | 35 | 20 | 8 | 5 | 10 | 78 | |||
| G3段 | G306 | 35 | 20 | 8 | 5 | 10 | 78 | |||
| 备注:打“﹡”标志的班级等同于获得流动红旗称号。 | ||||||||||
- 通知公告 更多









