15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表第4次
作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2016-04-02 人气:4610
| 15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||
| 第4次 第6周 日期:2016.4.2 | ||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G107 | 27 | 19 | 30 | 8 | 6 | 90 | G107 | 黄丽燕4 | |
| G1段 | G110 | 28.5 | 19 | 30 | 8 | 3 | 88.5 | G110 | 罗玉洁3 | |
| G1段 | G105 | 27 | 12 | 29 | 8.1 | 9 | 85.1 | G105 | 官晟1 | |
| G1段 | G104 | 26 | 19 | 28 | 8 | 3 | 84 | G104 | 王卉3 | |
| G1段 | G113 | 28 | 12 | 30 | 8 | 3 | 81 | |||
| G1段 | G109 | 27 | 19 | 29 | 0 | 5 | 80 | |||
| G1段 | G108 | 29 | 12 | 25 | 8 | 3 | 77 | |||
| G1段 | G102 | 25 | 12 | 27 | 8 | 4 | 76 | |||
| G1段 | G112 | 28 | 16 | 30 | 0 | 2 | 76 | |||
| G1段 | G103 | 23 | 12 | 27 | 8.2 | 5 | 75.2 | |||
| G1段 | G111 | 28 | 12 | 29 | 0 | 3 | 72 | |||
| G1段 | G101 | 26 | 12 | 30 | 0 | 3 | 71 | |||
| G1段 | G106 | 27 | 12 | 20 | 8.2 | 3 | 70.2 | |||
| G1段 | G114 | 27 | 12 | 20 | 8.2 | 2 | 69.2 | |||
| G2段 | G213 | 27 | 20 | 30 | 8.1 | 6 | 91.1 | G213 | 朱琳3 | |
| G2段 | G202 | 26.5 | 20 | 29 | 8.1 | 5 | 88.6 | G202 | 杨鹏鸿2 | |
| G2段 | G212 | 27 | 20 | 28 | 8 | 5 | 88 | G212 | 罗美仔4 | |
| G2段 | G201 | 26 | 20 | 28 | 8.2 | 5 | 87.2 | G201 | 万琳燕1 | |
| G2段 | G208 | 25.5 | 20 | 28 | 8.2 | 5 | 86.7 | |||
| G2段 | G214 | 25 | 20 | 28 | 8.2 | 5 | 86.2 | |||
| G2段 | G203 | 26.5 | 20 | 30 | 7.9 | 1 | 85.4 | |||
| G2段 | G211 | 26 | 20 | 27 | 8.3 | 4 | 85.3 | |||
| G2段 | G207 | 27 | 19 | 28 | 7.9 | 3 | 84.9 | |||
| G2段 | G204 | 26 | 16 | 28 | 8.2 | 5 | 83.2 | |||
| G2段 | G206 | 26 | 16 | 30 | 8.2 | 1 | 81.2 | |||
| G2段 | G209 | 25.5 | 16 | 30 | 8 | 1 | 80.5 | |||
| G2段 | G205 | 26 | 19 | 29 | 0 | 3 | 77 | |||
| G2段 | G210 | 25.5 | 12 | 29 | 8.2 | 1 | 75.7 | |||
| G3段 | G313 | 30 | 20 | 28 | 5 | 5 | 88 | G313 | 游佳莹1 | |
| G3段 | G311 | 26 | 20 | 30 | 5 | 5 | 86 | G311 | 许雪娇3 | |
| G3段 | G314 | 27 | 20 | 29 | 5 | 5 | 86 | G314 | 丁义华2 | |
| G3段 | G309 | 25 | 20 | 30 | 5 | 5 | 85 | G309 | 杨海英2 | |
| G3段 | G310 | 28 | 20 | 27 | 5 | 5 | 85 | G310 | 周鸿萍1 | |
| G3段 | G312 | 26 | 20 | 29 | 5 | 5 | 85 | G312 | 赵纯锋2 | |
| G3段 | G302 | 19 | 20 | 30 | 5 | 5 | 79 | |||
| G3段 | G304 | 19 | 20 | 29 | 5 | 5 | 78 | |||
| G3段 | G307 | 18 | 20 | 29 | 5 | 5 | 77 | |||
| G3段 | G301 | 18 | 20 | 27 | 5 | 5 | 75 | |||
| G3段 | G305 | 18 | 20 | 27 | 5 | 5 | 75 | |||
| G3段 | G308 | 18 | 20 | 26 | 5 | 5 | 74 | |||
| G3段 | G303 | 18 | 20 | 25 | 5 | 5 | 73 | |||
| G3段 | G306 | 17 | 20 | 26 | 5 | 5 | 73 | |||
- 通知公告 更多









