15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表第6次
作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2016-04-16 人气:4691
| 15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||
| 第6次 第8周 日期:2016.4.17 | ||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G113 | 27 | 20 | 29 | 8 | 9 | 93 | G113 | 黄芳2 | |
| G1段 | G110 | 27 | 20 | 28 | 7.9 | 8 | 90.9 | G110 | 罗玉洁5 | |
| G1段 | G112 | 29 | 16 | 29 | 8 | 8 | 90 | G112 | 黄婉芬3 | |
| G1段 | G104 | 27 | 16 | 28 | 8.2 | 9 | 88.2 | G104 | 王卉5 | |
| G1段 | G111 | 28 | 14 | 30 | 8.2 | 7 | 87.2 | |||
| G1段 | G108 | 28 | 15 | 26 | 8.1 | 9 | 86.1 | |||
| G1段 | G105 | 26 | 12 | 29 | 8.2 | 10 | 85.2 | |||
| G1段 | G107 | 27 | 12 | 29 | 8.2 | 9 | 85.2 | |||
| G1段 | G109 | 27 | 19 | 25 | 8.2 | 6 | 85.2 | |||
| G1段 | G106 | 27 | 12 | 26 | 8.2 | 10 | 83.2 | |||
| G1段 | G101 | 27 | 12 | 27 | 7 | 10 | 83 | |||
| G1段 | G102 | 27 | 12 | 25 | 8.1 | 10 | 82.1 | |||
| G1段 | G114 | 27 | 12 | 24 | 8.1 | 9 | 80.1 | |||
| G1段 | G103 | 25 | 12 | 22 | 8.3 | 9 | 76.3 | |||
| G2段 | G203 | 27 | 20 | 30 | 8 | 8 | 93 | G203 | 钟志敏3 | |
| G2段 | G213 | 26.5 | 20 | 30 | 8.4 | 8 | 92.9 | G213 | 朱琳4 | |
| G2段 | G202 | 26.5 | 20 | 28 | 8 | 10 | 92.5 | G202 | 杨鹏鸿3 | |
| G2段 | G204 | 26.5 | 19 | 28 | 8.1 | 10 | 91.6 | G204 | 朱伟2 | |
| G2段 | G207 | 26 | 20 | 27 | 8.2 | 8 | 89.2 | |||
| G2段 | G201 | 27 | 20 | 24 | 8 | 10 | 89 | |||
| G2段 | G205 | 26 | 19 | 28 | 8 | 8 | 89 | |||
| G2段 | G210 | 26 | 20 | 26 | 8 | 9 | 89 | |||
| G2段 | G208 | 26 | 20 | 26 | 8.3 | 8 | 88.3 | |||
| G2段 | G209 | 26 | 19 | 26 | 8 | 8 | 87 | |||
| G2段 | G214 | 25.5 | 20 | 25 | 8.3 | 8 | 86.8 | |||
| G2段 | G212 | 26.5 | 18 | 22 | 8 | 8 | 82.5 | |||
| G2段 | G211 | 26 | 20 | 21 | 8.1 | 7 | 82.1 | |||
| G2段 | G206 | 26 | 12 | 27 | 8.3 | 8 | 81.3 | |||
| G3段 | G312 | 26.5 | 20 | 28 | 7 | 5 | 86.5 | G312 | 赵纯锋4 | |
| G3段 | G314 | 26.5 | 20 | 28 | 7 | 5 | 86.5 | G314 | 丁义华4 | |
| G3段 | G311 | 26 | 20 | 28 | 7 | 5 | 86 | G311 | 许雪娇4 | |
| G3段 | G302 | 26.5 | 20 | 27 | 7 | 5 | 85.5 | G302 | 陈海珍4 | |
| G3段 | G313 | 26.5 | 20 | 27 | 7 | 5 | 85.5 | G313 | 游佳莹2 | |
| G3段 | G304 | 26 | 20 | 26 | 7 | 5 | 84 | |||
| G3段 | G305 | 26 | 20 | 25 | 7 | 5 | 83 | |||
| G3段 | G301 | 25 | 20 | 25 | 7 | 5 | 82 | |||
| G3段 | G308 | 25.5 | 20 | 24 | 7 | 5 | 81.5 | |||
| G3段 | G307 | 26 | 20 | 23 | 7 | 5 | 81 | |||
| G3段 | G310 | 25.5 | 20 | 20 | 7 | 5 | 77.5 | |||
| G3段 | G306 | 25 | 20 | 19 | 7 | 5 | 76 | |||
| G3段 | G309 | 25 | 20 | 16 | 7 | 5 | 73 | |||
| G3段 | G303 | 24.5 | 20 | 15 | 7 | 5 | 71.5 | |||
- 通知公告 更多









