15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表第10次
作者:赵纯锋 来源:本站原创 日期:2016-05-22 人气:4090
| 15~16学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||||
| 第10次 第12周 日期:2016.5.22 | |||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 | 备注 |
| G1段 | G112 | 28 | 20 | 30 | 8.2 | 8 | 94.2 | G112 | 黄婉芬7 | ||
| G1段 | G113 | 27 | 20 | 30 | 8.2 | 7 | 92.2 | G113 | 黄芳5 | ||
| G1段 | G111 | 28 | 20 | 28 | 8.1 | 8 | 92.1 | G111 | 刘萍3 | ||
| G1段 | G110 | 25 | 20 | 29 | 8.3 | 6 | 88.3 | G110 | 罗玉洁7 | ||
| G1段 | G104 | 24 | 20 | 30 | 8.2 | 6 | 88.2 | ||||
| G1段 | G109 | 24 | 16 | 29 | 8.1 | 7 | 84.1 | ||||
| G1段 | G107 | 25 | 12 | 29 | 8 | 8 | 82 | ||||
| G1段 | G101 | 26 | 12 | 29 | 7.5 | 7 | 81.5 | ||||
| G1段 | G108 | 26 | 12 | 29 | 8.2 | 6 | 81.2 | ||||
| G1段 | G106 | 26 | 12 | 28 | 7.4 | 7 | 80.4 | ||||
| G1段 | G105 | 25 | 12 | 29 | 8.1 | 6 | 80.1 | ||||
| G1段 | G103 | 25 | 12 | 29 | 8 | 6 | 80 | ||||
| G1段 | G102 | 24 | 12 | 27 | 8.3 | 8 | 79.3 | ||||
| G1段 | G114 | 25 | 12 | 30 | 8.2 | 4 | 79.2 | ||||
| G2段 | G203 | 26 | 20 | 29 | 8.4 | 5 | 88.4 | G203 | 钟志敏5 | ||
| G2段 | G201 | 26 | 20 | 30 | 8.3 | 4 | 88.3 | G201 | 万琳燕2 | ||
| G2段 | G202 | 25 | 20 | 30 | 8.3 | 5 | 88.3 | G202 | 杨鹏鸿4 | ||
| G2段 | G214 | 26 | 20 | 30 | 8 | 4 | 88 | G214 | 黎婷5 | ||
| G2段 | G212 | 25.5 | 20 | 30 | 8.3 | 4 | 87.8 | ||||
| G2段 | G213 | 24 | 20 | 30 | 8.4 | 5 | 87.4 | ||||
| G2段 | G209 | 24 | 20 | 30 | 8 | 5 | 87 | ||||
| G2段 | G211 | 25.8 | 20 | 29 | 8.2 | 4 | 87 | ||||
| G2段 | G205 | 24.5 | 20 | 30 | 8.1 | 4 | 86.6 | ||||
| G2段 | G204 | 24 | 20 | 30 | 8.3 | 4 | 86.3 | ||||
| G2段 | G210 | 24 | 20 | 30 | 8.2 | 4 | 86.2 | ||||
| G2段 | G206 | 24 | 20 | 29 | 8.1 | 5 | 86.1 | ||||
| G2段 | G207 | 25.5 | 20 | 28 | 8.2 | 4 | 85.7 | ||||
| G2段 | G208 | 24 | 20 | 29 | 8.3 | 3 | 84.3 | ||||
| G3段 | G312 | 26 | 20 | 30 | 6 | 6 | 88 | G312 | 赵纯锋7 | ||
| G3段 | G304 | 26 | 20 | 29 | 6 | 6 | 87 | G304 | 兰中伟3 | ||
| G3段 | G313 | 26 | 20 | 29 | 6 | 6 | 87 | G313 | 游佳莹6 | ||
| G3段 | G314 | 26 | 20 | 29 | 6 | 6 | 87 | G314 | 丁义华7 | ||
| G3段 | G311 | 25 | 20 | 29 | 6 | 6 | 86 | ||||
| G3段 | G301 | 25 | 20 | 28 | 6 | 6 | 85 | ||||
| G3段 | G306 | 25 | 20 | 28 | 6 | 6 | 85 | ||||
| G3段 | G310 | 24 | 20 | 29 | 6 | 6 | 85 | ||||
| G3段 | G308 | 25.5 | 20 | 27 | 6 | 6 | 84.5 | ||||
| G3段 | G305 | 26 | 20 | 26 | 6 | 6 | 84 | ||||
| G3段 | G302 | 24 | 20 | 27 | 6 | 6 | 83 | ||||
| G3段 | G309 | 24 | 20 | 27 | 6 | 6 | 83 | ||||
| G3段 | G307 | 26 | 20 | 24 | 6 | 6 | 82 | ||||
| G3段 | G303 | 25 | 20 | 24 | 6 | 6 | 81 | ||||
- 通知公告 更多









