16~17学年上学期邵武一中流动红旗评比表第五次

作者:zjc 来源:本站原创 日期:2016-11-21 人气:4177

16~17学年上学期邵武一中流动红旗评比表
5                           11                                   日期:2016.11.19
年段 班级 环境卫生(30) 安全管理(20) 行为规范(30) 宣传报道(10) 课间操(10) 奖励(10) 总分 流动红旗
    
班主任
G1段 G113 25.8 19 27 7 8   86.8 G113 徐婷4
G1段 G112 26.5 19 29 8 8   90.5 G112 游佳莹4
G1段 G108 27 16 29 7.9 8.6   88.5 G108 杨海英5
G1段 G106 27 14 30 7 8.3   86.3 G106 李金花2
G1段 G110 27 20 23 8 7.3   85.3    
G1段 G107 27 14 27 7.9 9   84.9    
G1段 G109 26 16 27 7.6 7   83.6    
G1段 G114 26.8 14 28 7 7.6   83.4    
G1段 G111 26.5 12 28 7.3 7.6   81.4    
G1段 G105 25 16 25 7 8.3   81.3    
G1段 G103 26.5 10 27 8 8.3   79.8    
G1段 G101 26.5 12 25 8 7.6   79.1    
G1段 G102 26 10 26 8.1 8.3   78.4    
G1段 G104 26 14 28 0 9   77    
G2段 G214 27 19 30 8.2 9.6   93.8 G214 罗玉洁5
G2段 G213 26.5 20 29 8.1 9.3   92.9 G213 曾雨婷5
G2段 G212 26.5 20 29 8 9.3   92.8 G212 王卉2
G2段 G206 26.8 20 28 8.2 9   92 G206 黄芳2
G2段 G209 26 19 27 8.1 8.6   88.7    
G2段 G203 27 19 26 7 9   88    
G2段 G208 26.5 16 28 8.1 8.3   86.9    
G2段 G202 27 19 28 7 9.3 90.3    
G2段 G205 25 16 27 8 9   85    
G2段 G211 26 10 30 8 8.6   82.6    
G2段 G204 27 14 25 5 9   80    
G2段 G201 27 12 25 4 9.3   77.3    
G2段 G207 26 14 23 3 9   75    
G2段 G210 25 10 21 8.1 9.3   73.4    
G3段 G314 27.5 18 29 7 7   88.5 G314 黎婷3
G3段 G313 27.5 18 30 7 7   89.5 G313 朱琳4
G3段 G312 27.5 18 28 7 7   87.5 G312 罗美仔1
G3段 G311 27.5 18 28 7 7   87.5 G311 骆金华3
G3段 G301 27 18 26 7 7   85    
G3段 G302 27 18 28 7 7   87    
G3段 G303 26 18 29 7 7   87    
G3段 G304 26 18 30 7 7 88  G304  朱伟2
G3段 G305 26 18 28 7 7   86    
G3段 G306 26 18 29 7 7   87    
G3段 G307 26 18 28 7 7   86    
G3段 G308 26 18 26 7 7   84    
G3段 G309 26 18 26 7 7   84    
G3段 G310 25 18 29 7 7   86    
备注:未及时交流动红旗的班级-5分