16~17学年上学期邵武一中流动红旗评比表第七次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2016-12-04 人气:3793
| 第7次 第13周 日期:2016.12.3 | |||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 | 备注 |
| G1段 | G108 | 27 | 20 | 30 | 8.3 | 8 | 93.3 | G108 | 杨海英7 | ||
| G1段 | G112 | 26.5 | 19 | 30 | 8.4 | 8.75 | 92.65 | G112 | 游佳莹6 | ||
| G1段 | G104 | 25 | 19 | 30 | 8.2 | 8.5 | 90.7 | G104 | 许雪娇2 | ||
| G1段 | G111 | 27 | 20 | 30 | 8.1 | 9.25 | -5 | 89.35 | G111 | 全帆5 | 未及时交流动红旗被扣5分 |
| G1段 | G105 | 27 | 16 | 30 | 6.5 | 8 | 87.5 | ||||
| G1段 | G102 | 26 | 16 | 29 | 8.1 | 8 | 87.1 | ||||
| G1段 | G109 | 26 | 16 | 28 | 7.4 | 8 | 85.4 | ||||
| G1段 | G114 | 26 | 12 | 30 | 7.9 | 8.5 | 84.4 | ||||
| G1段 | G106 | 27 | 10 | 29 | 8 | 9 | 83 | ||||
| G1段 | G107 | 26 | 10 | 29 | 8.1 | 8.25 | 81.35 | ||||
| G1段 | G113 | 27 | 20 | 30 | 0 | 8.75 | -5 | 80.75 | 未及时交流动红旗被扣5分 | ||
| G1段 | G101 | 25 | 10 | 27 | 8.1 | 9 | 79.1 | ||||
| G1段 | G110 | 26 | 10 | 27 | 7.8 | 6.75 | 77.55 | ||||
| G1段 | G103 | 25 | 10 | 30 | 0 | 7.75 | 72.75 | ||||
| G2段 | G202 | 27 | 20 | 30 | 8 | 8.75 | 93.75 | G202 | 林元园2 | ||
| G2段 | G206 | 27 | 20 | 29 | 8.2 | 9.25 | 93.45 | G206 | 黄芳3 | ||
| G2段 | G212 | 26.5 | 20 | 29 | 8 | 8.5 | 92 | G212 | 王卉3 | ||
| G2段 | G213 | 26 | 20 | 30 | 7.9 | 7.75 | 91.65 | G213 | 曾雨婷7 | ||
| G2段 | G214 | 26 | 20 | 29 | 7.9 | 8 | 90.9 | ||||
| G2段 | G205 | 26.5 | 19 | 29 | 5.6 | 8.5 | 88.6 | ||||
| G2段 | G203 | 26.5 | 16 | 28 | 8 | 8.5 | 87 | ||||
| G2段 | G208 | 26.5 | 19 | 29 | 8.2 | 9 | -5 | 86.7 | 未及时交流动红旗被扣5分 | ||
| G2段 | G204 | 27 | 14 | 27 | 8.1 | 8.75 | 84.85 | ||||
| G2段 | G211 | 27 | 10 | 29 | 8.2 | 7.25 | 81.45 | ||||
| G2段 | G209 | 26 | 10 | 28 | 8.2 | 8.75 | 80.95 | ||||
| G2段 | G210 | 25.5 | 12 | 28 | 0 | 8.75 | 74.25 | ||||
| G2段 | G201 | 27 | 10 | 26 | 0 | 9 | 72 | ||||
| G2段 | G207 | 26 | 10 | 27 | 0 | 8.5 | 71.5 | ||||
| G3段 | G313 | 27 | 20 | 30 | 8 | 8 | 93 | G313 | 朱琳6 | ||
| G3段 | G314 | 27 | 20 | 30 | 8 | 8 | 93 | G314 | 黎婷5 | ||
| G3段 | G302 | 26 | 20 | 30 | 8 | 8 | 92 | G302 | 杨鹏鸿2 | ||
| G3段 | G305 | 26 | 20 | 30 | 8 | 8 | 92 | G305 | 吴显标3 | ||
| G3段 | G310 | 27 | 20 | 29 | 8 | 8 | 92 | G310 | 吴天然1 | ||
| G3段 | G312 | 26.5 | 20 | 29 | 8 | 8 | 91.5 | ||||
| G3段 | G309 | 25 | 20 | 30 | 8 | 8 | 91 | ||||
| G3段 | G303 | 26 | 20 | 28 | 8 | 8 | 90 | ||||
| G3段 | G304 | 24 | 20 | 30 | 8 | 8 | 90 | ||||
| G3段 | G307 | 26 | 20 | 27 | 8 | 8 | 89 | ||||
| G3段 | G301 | 25 | 20 | 27 | 8 | 8 | 88 | ||||
| G3段 | G306 | 26 | 20 | 26 | 8 | 8 | 88 | ||||
| G3段 | G308 | 25 | 20 | 26 | 8 | 8 | 87 | ||||
| G3段 | G311 | 25 | 20 | 26 | 8 | 8 | 87 | ||||
- 通知公告 更多









