14~15学年上学期邵武一中流动红旗评比表第7次
作者:佚名 来源:本站原创 日期:2014-11-30 人气:4522
| 14~15学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||
| 第7次 第12周 日期:2014.11.28 | ||||||||||
| 年段 | 班级 | 卫生 | 纪律 | 行为规范 | 宣传报道 | 课间操 | 创文明校工作 | 奖励 | 总分 | 流动红旗 班 级 |
| G101段 | G101 | 47 | 10 | 10 | 8.4 | 8.25 | 10 | 93.65 | G101 | |
| G101段 | G102 | 47 | 9 | 10 | 8.4 | 8.25 | 10 | 92.65 | G102 | |
| G101段 | G107 | 47 | 8 | 10 | 8.4 | 9 | 10 | 92.4 | ||
| G101段 | G106 | 47 | 8 | 10 | 8.4 | 8.25 | 10 | 91.65 | ||
| G101段 | G104 | 46 | 9 | 10 | 8.1 | 8 | 10 | 91.1 | ||
| G101段 | G105 | 46 | 7.5 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 91 | ||
| G101段 | G103 | 46 | 8 | 10 | 8.1 | 8 | 10 | 90.1 | ||
| G102段 | G111 | 48 | 10 | 10 | 8.3 | 8.5 | 10 | 94.8 | G111 | |
| G102段 | G114 | 48 | 10 | 10 | 8.3 | 8.5 | 10 | 94.8 | G114 | |
| G102段 | G113 | 48 | 10 | 10 | 8.6 | 8.125 | 10 | 94.725 | ||
| G102段 | G112 | 47 | 9 | 10 | 8.2 | 8.25 | 10 | 92.45 | ||
| G102段 | G108 | 46 | 9 | 10 | 8.5 | 8.875 | 10 | 92.375 | ||
| G102段 | G109 | 45 | 9.5 | 10 | 8.3 | 8.375 | 10 | 91.175 | ||
| G102段 | G110 | 45 | 8.5 | 10 | 8.4 | 8.425 | 10 | 90.325 | ||
| G201段 | G202 | 47 | 10 | 10 | 8.8 | 6.5 | 10 | 92.3 | G202 | |
| G201段 | G207 | 48 | 9 | 10 | 8.5 | 6 | 10 | 91.5 | G207 | |
| G201段 | G204 | 45 | 7.5 | 10 | 8.2 | 6 | 10 | 86.7 | ||
| G201段 | G206 | 47 | 6 | 10 | 8.4 | 5.25 | 10 | 86.65 | ||
| G201段 | G205 | 46 | 3.5 | 10 | 8.6 | 6.25 | 10 | 84.35 | ||
| G201段 | G201 | 47 | 6.5 | 10 | 0 | 6.75 | 10 | 80.25 | ||
| G201段 | G203 | 44 | 1 | 10 | 0 | 6.25 | 10 | 71.25 | ||
| G202段 | G213 | 48 | 9 | 10 | 8.3 | 8 | 10 | 93.3 | G213 | |
| G202段 | G214 | 49 | 8.5 | 10 | 8.2 | 7.5 | 10 | 93.2 | G214 | |
| G202段 | G211 | 49 | 5.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 10 | 90.5 | ||
| G202段 | G212 | 48 | 6 | 10 | 8.4 | 7.5 | 10 | 89.9 | ||
| G202段 | G208 | 46 | 7.5 | 10 | 8.3 | 7.625 | 10 | 89.425 | ||
| G202段 | G210 | 44 | 9 | 10 | 8 | 7.125 | 10 | 88.125 | ||
| G202段 | G209 | 44 | 8.5 | 10 | 8 | 6.875 | 10 | 87.375 | ||
| G301段 | G301 | 46 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 85.5 | G301 | |
| G301段 | G307 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 85 | G307 | |
| G301段 | G302 | 45 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 84.5 | ||
| G301段 | G304 | 45 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 84 | ||
| G301段 | G305 | 45 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 84 | ||
| G301段 | G303 | 45 | 8.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 83.5 | ||
| G301段 | G306 | 45 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 83 | ||
| G302段 | G311 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 85 | G311 | |
| G302段 | G313 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 85 | G313 | |
| G302段 | G308 | 45 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 84.5 | ||
| G302段 | G314 | 45 | 9.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 84.5 | ||
| G302段 | G312 | 45 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 84 | ||
| G302段 | G310 | 45 | 8.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 83.5 | ||
| G302段 | G309 | 45 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 83 | ||
- 通知公告 更多









