16~17学年上学期邵武一中流动红旗评比表第八次
作者:佚名 来源:本站原创 日期:2016-12-11 人气:3478
| 16~17学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||||
| 第8次 第14周 日期:2016.12.10 | |||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 | 备注 |
| G1段 | G112 | 29 | 19 | 30 | 9 | 10 | 97 | G112 | 游佳莹7 | ||
| G1段 | G108 | 29 | 20 | 30 | 8.4 | 7.4 | 94.8 | G108 | 杨海英8 | ||
| G1段 | G102 | 28 | 20 | 29 | 8.3 | 7.8 | 93.1 | G102 | 吴婧1 | ||
| G1段 | G113 | 28 | 19 | 30 | 7 | 7.8 | 91.8 | G113 | 徐婷6 | ||
| G1段 | G104 | 27.5 | 19 | 28 | 8 | 8.6 | 91.1 | ||||
| G1段 | G111 | 28 | 16 | 30 | 8 | 9 | 91 | ||||
| G1段 | G106 | 28 | 14 | 30 | 5.4 | 8.6 | 86 | ||||
| G1段 | G109 | 27.5 | 14 | 30 | 7.5 | 7 | 86 | ||||
| G1段 | G101 | 29 | 10 | 29 | 9 | 8.6 | 85.6 | ||||
| G1段 | G107 | 28 | 10 | 30 | 8.3 | 8.2 | 84.5 | ||||
| G1段 | G114 | 28 | 11 | 29 | 6 | 7.6 | 81.6 | ||||
| G1段 | G105 | 28 | 10 | 30 | 5 | 7.6 | 80.6 | ||||
| G1段 | G110 | 27.5 | 10 | 29 | 0 | 8.8 | 75.3 | ||||
| G1段 | G103 | 28.5 | 10 | 28 | 0 | 8.2 | 74.7 | ||||
| G2段 | G204 | 29 | 20 | 30 | 8.1 | 9.8 | 96.9 | G204 | 黄婉芬1 | ||
| G2段 | G206 | 28.5 | 20 | 30 | 8.2 | 9.6 | 96.3 | G206 | 黄芳4 | ||
| G2段 | G203 | 29 | 19 | 30 | 8 | 9.2 | 95.2 | G203 | 刘萍2 | ||
| G2段 | G202 | 28 | 20 | 29 | 8.5 | 9.2 | 94.7 | G202 | 林元园3 | ||
| G2段 | G214 | 28 | 20 | 30 | 8 | 8.2 | 94.2 | ||||
| G2段 | G205 | 28 | 20 | 29 | 7 | 9.2 | 93.2 | ||||
| G2段 | G213 | 28 | 20 | 29 | 7.9 | 7.8 | 92.7 | ||||
| G2段 | G201 | 29 | 12 | 30 | 7.5 | 9.4 | 87.9 | ||||
| G2段 | G207 | 29 | 14 | 28 | 8 | 8.8 | 87.8 | ||||
| G2段 | G212 | 28.5 | 20 | 30 | 0 | 8.8 | 87.3 | ||||
| G2段 | G211 | 28.5 | 10 | 30 | 8.2 | 7.6 | 84.3 | ||||
| G2段 | G210 | 28 | 10 | 28 | 9 | 8.4 | 83.4 | ||||
| G2段 | G208 | 28 | 12 | 25 | 8 | 8.4 | 81.4 | ||||
| G2段 | G209 | 27.5 | 14 | 30 | 0 | 8.6 | 80.1 | ||||
| G3段 | G313 | 28 | 20 | 30 | 8 | 8 | 94 | G313 | 朱琳7 | ||
| G3段 | G314 | 28 | 20 | 30 | 8 | 8 | 94 | G314 | 黎婷6 | ||
| G3段 | G303 | 27 | 20 | 30 | 8 | 8 | 93 | G303 | 杜海光3 | ||
| G3段 | G310 | 28 | 20 | 29 | 8 | 8 | 93 | G310 | 吴天然2 | ||
| G3段 | G312 | 27.8 | 20 | 29 | 8 | 8 | 92.8 | ||||
| G3段 | G302 | 27 | 20 | 29 | 8 | 8 | 92 | ||||
| G3段 | G304 | 25.8 | 20 | 30 | 8 | 8 | 91.8 | ||||
| G3段 | G301 | 26.5 | 20 | 29 | 8 | 8 | 91.5 | ||||
| G3段 | G305 | 26.5 | 20 | 29 | 8 | 8 | 91.5 | ||||
| G3段 | G308 | 26.5 | 20 | 29 | 8 | 8 | 91.5 | ||||
| G3段 | G311 | 26.6 | 20 | 28 | 8 | 8 | 90.6 | ||||
| G3段 | G306 | 26.5 | 20 | 28 | 8 | 8 | 90.5 | ||||
| G3段 | G309 | 26.5 | 20 | 28 | 8 | 8 | 90.5 | ||||
| G3段 | G307 | 26.8 | 20 | 27 | 8 | 8 | 89.8 | ||||
- 通知公告 更多









