17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第一次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-09-30 人气:5137
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第1次 第4周 日期:2017.9.25—29 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计迟到扣分 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 黑板报评分 | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 | 班主任 |
| G1段 | G114 | 28.5 | 20 | 30 | 8 | 9.1 | 95.6 | G114 | 谢瑜1 | |||
| G1段 | G112 | 28 | 20 | 30 | 7.4 | 9.4 | 94.8 | G112 | 朱伟1 | |||
| G1段 | G103 | 28.5 | 20 | 28 | 7.8 | 9.4 | 93.7 | G103 | 万琳燕1 | |||
| G1段 | G109 | 28 | 20 | 29 | 7.6 | 8.5 | 93.1 | G109 | 黄晓梅1 | |||
| G1段 | G110 | 27.5 | 20 | 29 | 7.2 | 9.4 | 93.1 | G110 | 吴天然1 | |||
| G1段 | G111 | 26.5 | 20 | 30 | 7.2 | 8.4 | 92.1 | |||||
| G1段 | G115 | 28 | 20 | 27 | 7.5 | 9.6 | 92.1 | |||||
| G1段 | G106 | 28 | 20 | 27 | 7.6 | 9.4 | 92 | |||||
| G1段 | G107 | 26 | 20 | 27 | 7.5 | 9.4 | 89.9 | |||||
| G1段 | G113 | 28.5 | 20 | 25 | 7.6 | 7.9 | 89 | |||||
| G1段 | G102 | 28.5 | 20 | 24 | 6.5 | 9.1 | 88.1 | |||||
| G1段 | G104 | 27 | 20 | 24 | 7.4 | 9.4 | 87.8 | |||||
| G1段 | G105 | 27 | 20 | 24 | 7.2 | 8.9 | 87.1 | |||||
| G1段 | G108 | 28 | 20 | 23 | 7.2 | 8.7 | 86.9 | |||||
| G1段 | G101 | 27.5 | 15 | 27 | 7.3 | 8.7 | 85.5 | |||||
| G2段 | G212 | 26.5 | 20 | 30 | 0 | 7.8 | 8.9 | 2 | 95.2 | G212 | 游佳莹1 | |
| G2段 | G204 | 28.5 | 20 | 30 | 0 | 7.2 | 8.9 | 94.6 | G204 | 许雪娇1 | ||
| G2段 | G210 | 26 | 20 | 30 | -0.4 | 7.5 | 9.4 | 2 | 94.5 | G210 | 陈永光1 | |
| G2段 | G207 | 27 | 20 | 30 | -0.1 | 7.5 | 8.9 | 93.3 | G207 | 李明建1 | ||
| G2段 | G213 | 28 | 20 | 29 | 0 | 7.5 | 8.7 | 93.2 | ||||
| G2段 | G205 | 26 | 20 | 30 | 0 | 7.3 | -0.2 | 9.6 | 92.7 | |||
| G2段 | G202 | 28 | 20 | 30 | -0.4 | 7.1 | 7.9 | 92.6 | ||||
| G2段 | G206 | 26.8 | 20 | 30 | -0.2 | 7.3 | 8.7 | 92.6 | ||||
| G2段 | G211 | 27 | 20 | 29 | 0 | 7.2 | 9 | 92.2 | ||||
| G2段 | G214 | 24 | 20 | 30 | -0.1 | 7 | 8.7 | 89.6 | ||||
| G2段 | G203 | 27 | 20 | 29 | 0 | 7.2 | 6 | 89.2 | ||||
| G2段 | G201 | 24 | 15 | 30 | -0.2 | 7.5 | 8.9 | 85.2 | ||||
| G2段 | G208 | 26 | 15 | 29 | -0.1 | 6.3 | 8.4 | 84.6 | ||||
| G2段 | G209 | 25 | 15 | 30 | 0 | 0 | -0.6 | 8.6 | 78 | |||
| G3段 | G308 | 27 | 20 | 29 | 76 | G308 | 曹梦珊1 | |||||
| G3段 | G311 | 26 | 20 | 29 | 75 | G311 | 刘靓1 | |||||
| G3段 | G312 | 26 | 20 | 29 | 75 | G312 | 王卉1 | |||||
| G3段 | G313 | 26 | 20 | 29 | 75 | G313 | 曾雨婷1 | |||||
| G3段 | G306 | 27.5 | 20 | 27 | 74.5 | |||||||
| G3段 | G304 | 25 | 20 | 29 | 74 | |||||||
| G3段 | G314 | 25.8 | 17 | 30 | 72.8 | |||||||
| G3段 | G307 | 26.8 | 17 | 28 | 71.8 | |||||||
| G3段 | G301 | 20 | 20 | 30 | 70 | |||||||
| G3段 | G305 | 24 | 17 | 28 | 69 | |||||||
| G3段 | G309 | 22 | 17 | 29 | 68 | |||||||
| G3段 | G302 | 24 | 20 | 23 | 67 | |||||||
| G3段 | G303 | 26 | 15 | 25 | 66 | |||||||
| G3段 | G310 | 23 | 20 | 23 | 66 | |||||||
- 通知公告 更多









