17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第二次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-10-14 人气:4655
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||
| 第2次 第6周 日期:2017.10.9—10.13 | ||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G114 | 28 | 20 | 30 | 7.9 | 10 | 95.9 | G114 | 谢瑜2 | |
| G1段 | G112 | 28 | 20 | 30 | 7.3 | 10 | 95.3 | G112 | 朱伟2 | |
| G1段 | G109 | 27.5 | 20 | 30 | 7.5 | 10 | 95 | G109 | 黄晓梅2 | |
| G1段 | G103 | 27 | 20 | 30 | 7.5 | 10 | 94.5 | G103 | 万琳燕2 | |
| G1段 | G107 | 26 | 20 | 30 | 7.5 | 9 | 2 | 94.5 | G107 | 汤京1 |
| G1段 | G106 | 28.5 | 20 | 29 | 7.1 | 8 | 92.6 | |||
| G1段 | G110 | 28.5 | 20 | 27 | 7 | 10 | 92.5 | |||
| G1段 | G115 | 28.5 | 20 | 29 | 8 | 7 | 92.5 | |||
| G1段 | G113 | 28.5 | 20 | 28 | 7.8 | 8 | 92.3 | |||
| G1段 | G111 | 26 | 20 | 29 | 7 | 10 | 92 | |||
| G1段 | G105 | 27.5 | 20 | 27 | 7.4 | 10 | 91.9 | |||
| G1段 | G104 | 27 | 20 | 27 | 7.3 | 10 | 91.3 | |||
| G1段 | G102 | 27 | 20 | 30 | 3 | 10 | 90 | |||
| G1段 | G101 | 26.5 | 20 | 27 | 7 | 9 | 89.5 | |||
| G1段 | G108 | 28 | 20 | 28 | 0 | 10 | 86 | |||
| G2段 | G212 | 27.5 | 20 | 30 | 7.8 | 8 | 93.3 | G212 | 游佳莹2 | |
| G2段 | G210 | 27 | 20 | 28 | 7.5 | 9 | 91.5 | G210 | 陈永光2 | |
| G2段 | G211 | 29 | 20 | 27 | 7.4 | 8 | 91.4 | G211 | 杨海英1 | |
| G2段 | G213 | 28 | 20 | 27 | 7.6 | 8 | 90.6 | G213 | 吴晓明1 | |
| G2段 | G203 | 27 | 20 | 27 | 7.3 | 9 | 90.3 | |||
| G2段 | G207 | 26.4 | 20 | 25 | 7.3 | 9 | 87.7 | |||
| G2段 | G209 | 26.8 | 20 | 23 | 6.6 | 10 | 86.4 | |||
| G2段 | G202 | 27 | 20 | 24 | 7.2 | 8 | 86.2 | |||
| G2段 | G206 | 28.8 | 20 | 28 | 0 | 9 | 85.8 | |||
| G2段 | G204 | 29 | 20 | 27 | 0 | 9 | 85 | |||
| G2段 | G201 | 26.4 | 20 | 21 | 7.5 | 9 | 83.9 | |||
| G2段 | G205 | 26.4 | 20 | 29 | 0 | 8 | 83.4 | |||
| G2段 | G214 | 28 | 20 | 25 | 0 | 8 | 81 | |||
| G2段 | G208 | 27 | 20 | 21 | 0 | 9 | 77 | |||
| G3段 | G306 | 28.5 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92.5 | G306 | 黄芳1 | |
| G3段 | G308 | 28.2 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92.2 | G308 | 曹梦珊2 | |
| G3段 | G312 | 28 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92 | G312 | 王卉2 | |
| G3段 | G314 | 28 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92 | G314 | 罗玉洁1 | |
| G3段 | G307 | 27.8 | 20 | 30 | 7 | 7 | 91.8 | |||
| G3段 | G305 | 26.8 | 20 | 30 | 7 | 7 | 90.8 | |||
| G3段 | G313 | 27.8 | 20 | 29 | 7 | 7 | 90.8 | |||
| G3段 | G311 | 28.1 | 20 | 28 | 7 | 7 | 90.1 | |||
| G3段 | G302 | 27 | 20 | 29 | 7 | 7 | 90 | |||
| G3段 | G309 | 26.3 | 20 | 29 | 7 | 7 | 89.3 | |||
| G3段 | G310 | 27.2 | 20 | 28 | 7 | 7 | 89.2 | |||
| G3段 | G301 | 26 | 20 | 29 | 7 | 7 | 89 | |||
| G3段 | G304 | 27 | 20 | 28 | 7 | 7 | 89 | |||
| G3段 | G303 | 26.5 | 20 | 28 | 7 | 7 | 88.5 | |||
- 通知公告 更多









