17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第三次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-10-28 人气:4817
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||
| 第3次 第8周 日期:2017.10.23—10.27 | ||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G112 | 28 | 19 | 28 | 7.5 | 10 | 92.5 | G112 | 朱伟3 | |
| G1段 | G107 | 26 | 19 | 28 | 7.3 | 9.5 | 2 | 91.8 | G107 | 汤京1 |
| G1段 | G102 | 28 | 16 | 30 | 6.5 | 10 | 90.5 | G102 | 黄碧妹1 | |
| G1段 | G110 | 28.5 | 14 | 30 | 7.4 | 10 | 89.9 | G110 | 吴天然2 | |
| G1段 | G103 | 28.5 | 14 | 29 | 7.2 | 10 | 88.7 | |||
| G1段 | G104 | 27.5 | 14 | 29 | 7.1 | 10 | 87.6 | |||
| G1段 | G113 | 29 | 20 | 28 | 0 | 10 | 87 | |||
| G1段 | G111 | 27 | 12 | 30 | 7.5 | 10 | 86.5 | |||
| G1段 | G109 | 28 | 12 | 29 | 7.3 | 10 | 86.3 | |||
| G1段 | G114 | 28 | 14 | 26 | 7.3 | 10 | 85.3 | |||
| G1段 | G101 | 28.5 | 14 | 26 | 7.6 | 9 | 85.1 | |||
| G1段 | G106 | 29 | 10 | 29 | 7.1 | 10 | 85.1 | |||
| G1段 | G108 | 28.5 | 12 | 26 | 7.4 | 10 | 83.9 | |||
| G1段 | G115 | 28.5 | 10 | 23 | 8 | 10 | 79.5 | |||
| G1段 | G105 | 27 | 14 | 21 | 7.3 | 10 | 79.3 | |||
| G2段 | G212 | 29 | 19 | 29 | 8 | 10 | 2 | 97 | G212 | 游佳莹3 |
| G2段 | G207 | 28 | 20 | 27 | 7.1 | 9.5 | 91.6 | G207 | 李明建2 | |
| G2段 | G203 | 26.8 | 19 | 28 | 7.2 | 10 | 91 | G203 | 田健1 | |
| G2段 | G211 | 28.3 | 14 | 29 | 7.8 | 10 | 89.1 | G211 | 杨海英1 | |
| G2段 | G214 | 29 | 14 | 27 | 7.4 | 9.5 | 86.9 | |||
| G2段 | G213 | 29 | 12 | 27 | 7.3 | 10 | 85.3 | |||
| G2段 | G206 | 28.5 | 14 | 25 | 7.2 | 9.5 | 84.2 | |||
| G2段 | G205 | 26.9 | 14 | 26 | 7.2 | 9 | 83.1 | |||
| G2段 | G202 | 27 | 19 | 19 | 7.1 | 9.5 | 81.6 | |||
| G2段 | G201 | 27 | 10 | 26 | 7.3 | 8.5 | 78.8 | |||
| G2段 | G210 | 27 | 10 | 25 | 7.7 | 9 | 78.7 | |||
| G2段 | G209 | 27 | 16 | 26 | 0 | 9.5 | 78.5 | |||
| G2段 | G208 | 27 | 12 | 23 | 6 | 9 | 77 | |||
| G2段 | G204 | 28 | 10 | 23 | 0 | 10 | 71 | |||
| G3段 | G311 | 29 | 20 | 30 | 7 | 7 | 93 | G311 | 刘靓2 | |
| G3段 | G301 | 28 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92 | G301 | 官小春1 | |
| G3段 | G314 | 28 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92 | G314 | 罗玉洁1 | |
| G3段 | G313 | 27.5 | 20 | 30 | 7 | 7 | 91.5 | G313 | 曾雨婷2 | |
| G3段 | G309 | 28 | 20 | 29 | 7 | 7 | 91 | |||
| G3段 | G303 | 28 | 20 | 28 | 7 | 7 | 90 | |||
| G3段 | G304 | 28 | 20 | 28 | 7 | 7 | 90 | |||
| G3段 | G305 | 27 | 20 | 29 | 7 | 7 | 90 | |||
| G3段 | G312 | 28 | 20 | 28 | 7 | 7 | 90 | |||
| G3段 | G302 | 27.5 | 20 | 28 | 7 | 7 | 89.5 | |||
| G3段 | G306 | 27 | 20 | 28 | 7 | 7 | 89 | |||
| G3段 | G308 | 29 | 20 | 26 | 7 | 7 | 89 | |||
| G3段 | G307 | 27.5 | 18 | 29 | 7 | 7 | 88.5 | |||
| G3段 | G310 | 27.5 | 20 | 27 | 7 | 7 | 88.5 | |||
- 通知公告 更多









