17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第五次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-11-12 人气:4744
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第5次 第10周 日期:2017.11.05—11.11 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 黑板报加分 | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G108 | 27 | 19 | 30 | 7.1 | 10 | 2 | 95.1 | G108 | 吴邵华1 | ||
| G1段 | G109 | 28 | 20 | 30 | 7.1 | 10 | 95.1 | G109 | 黄晓梅3 | |||
| G1段 | G101 | 28 | 20 | 30 | 6.8 | 10 | 94.8 | G101 | 钟志敏1 | |||
| G1段 | G103 | 27 | 20 | 29 | 8 | 10 | 94 | G103 | 万琳燕4 | |||
| G1段 | G106 | 28.5 | 16 | 30 | 7.5 | 10 | 2 | 94 | G106 | 郭秋秀1 | ||
| G1段 | G105 | 27 | 19 | 27 | 7.4 | 10 | 1 | 91.4 | ||||
| G1段 | G104 | 28 | 14 | 30 | 7.5 | 10 | 1 | 90.5 | ||||
| G1段 | G113 | 28.5 | 16 | 28 | 7.4 | 10 | 89.9 | |||||
| G1段 | G107 | 27.5 | 16 | 29 | 7.2 | 10 | 89.7 | |||||
| G1段 | G114 | 28.5 | 12 | 27 | 7.2 | 10 | 84.7 | |||||
| G1段 | G115 | 27 | 12 | 28 | 7.5 | 10 | 84.5 | |||||
| G1段 | G110 | 27 | 10 | 30 | 7 | 10 | 84 | |||||
| G1段 | G112 | 28.5 | 10 | 27 | 7.8 | 10 | 83.3 | |||||
| G1段 | G102 | 28 | 10 | 25 | 7.5 | 10 | 80.5 | |||||
| G1段 | G111 | 28 | 10 | 30 | 7.1 | 10 | -5 | 80.1 | ||||
| G2段 | G212 | 26.8 | 20 | 30 | 0 | 7.9 | 10 | 2 | 96.7 | G212 | 游佳莹5 | |
| G2段 | G207 | 27 | 19 | 28 | -0.1 | 7.5 | 10 | 91.4 | G207 | 李明建3 | ||
| G2段 | G211 | 28 | 12 | 30 | 0 | 7.5 | 10 | 87.5 | G211 | 杨海英3 | ||
| G2段 | G214 | 28 | 20 | 29 | 0 | 0 | 10 | 87 | G214 | 张明康1 | ||
| G2段 | G205 | 26.6 | 16 | 27 | -0.1 | 7.4 | 10 | 86.9 | ||||
| G2段 | G202 | 27 | 14 | 28 | -0.2 | 7.1 | 10 | 85.9 | ||||
| G2段 | G203 | 26 | 14 | 28 | -0.1 | 7 | 10 | 84.9 | ||||
| G2段 | G204 | 28.6 | 10 | 28 | -0.2 | 7.2 | 10 | 83.6 | ||||
| G2段 | G201 | 26.5 | 10 | 28 | -0.2 | 7.2 | 10 | 81.5 | ||||
| G2段 | G209 | 27 | 10 | 26 | -0.2 | 7.8 | 10 | 80.6 | ||||
| G2段 | G213 | 27.3 | 6 | 30 | -0.2 | 7.2 | 10 | 80.3 | ||||
| G2段 | G206 | 27 | 14 | 27 | 0 | 0 | 10 | 78 | ||||
| G2段 | G210 | 27 | 10 | 26 | -0.4 | 7.3 | 10 | -5 | 74.9 | |||
| G2段 | G208 | 27.6 | 10 | 26 | -0.4 | 0 | 10 | 73.2 | ||||
| G3段 | G311 | 28 | 20 | 30 | 7 | 10 | 95 | G311 | 刘靓4 | |||
| G3段 | G313 | 28 | 20 | 30 | 7 | 10 | 95 | G313 | 曾雨婷3 | |||
| G3段 | G304 | 27.2 | 20 | 30 | 7 | 10 | 94.2 | G304 | 兰利华2 | |||
| G3段 | G312 | 28 | 20 | 29 | 7 | 10 | 94 | G312 | 王卉3 | |||
| G3段 | G314 | 28 | 20 | 29 | 7 | 10 | 94 | G314 | 罗玉洁2 | |||
| G3段 | G310 | 27.8 | 20 | 29 | 7 | 10 | 93.8 | |||||
| G3段 | G302 | 27.2 | 20 | 29 | 7 | 10 | 93.2 | |||||
| G3段 | G303 | 27 | 20 | 29 | 7 | 10 | 93 | |||||
| G3段 | G305 | 27 | 20 | 29 | 7 | 10 | 93 | |||||
| G3段 | G306 | 28 | 20 | 28 | 7 | 10 | 93 | |||||
| G3段 | G309 | 26.8 | 20 | 29 | 7 | 10 | 92.8 | |||||
| G3段 | G307 | 27.5 | 20 | 28 | 7 | 10 | 92.5 | |||||
| G3段 | G301 | 26.4 | 20 | 29 | 7 | 10 | 92.4 | |||||
| G3段 | G308 | 28 | 20 | 27 | 7 | 10 | 92 | |||||
- 通知公告 更多









