17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表第二次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-03-23 人气:5984
| 17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第2次 第4周 日期:2018.3.19—3.23 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 年段课间操统计 | 年段迟到统计 | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G101 | 29.8 | 20 | 30 | 7.8 | 10 | 97.6 | G101 | 钟志敏1 | |||
| G1段 | G102 | 29.6 | 20 | 28 | 7.7 | 10 | 95.3 | |||||
| G1段 | G103 | 29.6 | 20 | 30 | 7.7 | 10 | 97.3 | G103 | 万琳燕2 | |||
| G1段 | G104 | 29.8 | 19 | 29 | 7.6 | 10 | 95.4 | |||||
| G1段 | G105 | 28.5 | 20 | 30 | 7.5 | 10 | 96 | |||||
| G1段 | G106 | 29.8 | 20 | 30 | 7.4 | 10 | 97.2 | G106 | 郭秋秀2 | |||
| G1段 | G107 | 29.2 | 20 | 28 | 7.8 | 10 | 95 | |||||
| G1段 | G108 | 29.5 | 14 | 27 | 7.9 | 10 | 88.4 | |||||
| G1段 | G109 | 29 | 20 | 30 | 7.5 | 10 | 96.5 | G109 | 黄晓梅2 | |||
| G1段 | G110 | 26 | 20 | 30 | 6.1 | 9 | 91.1 | |||||
| G1段 | G111 | 29.8 | 19 | 30 | 7.5 | 10 | 96.3 | |||||
| G1段 | G112 | 29.3 | 16 | 27 | 7.6 | 10 | 89.9 | |||||
| G1段 | G113 | 29.5 | 20 | 28 | 7.5 | 9 | 94 | |||||
| G1段 | G114 | 29.4 | 20 | 28 | 7 | 9 | 93.4 | |||||
| G1段 | G115 | 26 | 20 | 27 | 8 | 10 | 91 | |||||
| G2段 | G201 | 26.4 | 20 | 29 | 7.2 | 10 | -0.3 | -0.2 | 92.1 | G201 | 杨春发1 | |
| G2段 | G202 | 27.8 | 19 | 25 | 7.2 | 9 | -0.3 | -0.5 | 87.2 | |||
| G2段 | G203 | 24.5 | 16 | 30 | 7.1 | 10 | -0.1 | -0.2 | 87.3 | |||
| G2段 | G204 | 26.8 | 19 | 29 | 7.4 | 10 | -0.1 | 92.1 | G204 | 许雪娇1 | ||
| G2段 | G205 | 27 | 20 | 29 | 7.2 | 9 | -0.3 | 91.9 | ||||
| G2段 | G206 | 25.3 | 10 | 28 | 0 | 10 | -0.3 | 73 | ||||
| G2段 | G207 | 26.3 | 16 | 29 | 7.5 | 10 | -0.4 | 88.4 | ||||
| G2段 | G208 | 28 | 14 | 22 | 6.3 | 9 | -0.4 | 78.9 | ||||
| G2段 | G209 | 24.7 | 20 | 28 | 7.6 | 10 | -0.2 | 90.1 | ||||
| G2段 | G210 | 29 | 19 | 27 | 7 | 10 | -0.2 | -0.3 | 91.5 | |||
| G2段 | G211 | 28.6 | 20 | 29 | 7.8 | 10 | 0 | 95.4 | G211 | 杨海英2 | ||
| G2段 | G212 | 29 | 20 | 30 | 7.8 | 10 | 0 | 96.8 | G212 | 游佳莹2 | ||
| G2段 | G213 | 24.5 | 20 | 30 | 7.8 | 10 | -0.2 | 92.1 | G213 | 吴晓明2 | ||
| G2段 | G214 | 28 | 20 | 30 | 0 | 10 | -0.4 | -0.2 | 87.4 | |||
| G3段 | G301 | 28 | 20 | 30 | 7 | 9 | 94 | G301 | 官小春1 | |||
| G3段 | G302 | 28.2 | 20 | 30 | 7 | 9 | 94.2 | G302 | 林元园2 | |||
| G3段 | G303 | 27.3 | 20 | 28 | 7 | 9 | 91.3 | |||||
| G3段 | G304 | 26.5 | 20 | 30 | 7 | 9 | 92.5 | |||||
| G3段 | G305 | 28.4 | 20 | 30 | 7 | 9 | 94.4 | G305 | 官 晟2 | |||
| G3段 | G306 | 28.1 | 20 | 30 | 7 | 9 | 94.1 | G306 | 黄 芳1 | |||
| G3段 | G307 | 27 | 20 | 30 | 7 | 9 | 93 | |||||
| G3段 | G308 | 28.8 | 20 | 27 | 7 | 9 | 91.8 | |||||
| G3段 | G309 | 28.1 | 20 | 29 | 7 | 9 | 93.1 | |||||
| G3段 | G310 | 28.6 | 20 | 29 | 7 | 9 | 93.6 | |||||
| G3段 | G311 | 27.4 | 20 | 30 | 7 | 9 | 93.4 | |||||
| G3段 | G312 | 25.6 | 20 | 30 | 7 | 9 | 91.6 | |||||
| G3段 | G313 | 26.7 | 20 | 30 | 7 | 9 | 92.7 | |||||
| G3段 | G314 | 26.5 | 20 | 29 | 7 | 9 | 91.5 | |||||
- 通知公告 更多









