17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表第三次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-04-01 人气:5796
| 第3次 第5周 日期:2018.03.26—3.30 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计迟到 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 年段统课间操 | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G101 | 28.5 | 20 | 30 | 7.6 | 9 | 95.1 | |||||
| G1段 | G102 | 28 | 16 | 30 | 6.5 | 10 | 90.5 | |||||
| G1段 | G103 | 28.5 | 14 | 29 | 7.2 | 10 | 88.7 | |||||
| G1段 | G104 | 30 | 20 | 29 | 7.7 | 10 | 96.7 | G104 | 刘敬梅1 | |||
| G1段 | G105 | 27 | 14 | 21 | 7.3 | 10 | 79.3 | |||||
| G1段 | G106 | 29 | 10 | 29 | 7.5 | 10 | 85.5 | |||||
| G1段 | G107 | 26 | 19 | 28 | 7.3 | 9.5 | 89.8 | |||||
| G1段 | G108 | 28.5 | 12 | 26 | 7.4 | 10 | 83.9 | |||||
| G1段 | G109 | 30 | 20 | 29 | 8.4 | 10 | 97.4 | G109 | 黄晓梅3 | |||
| G1段 | G110 | 28.5 | 14 | 30 | 7.4 | 10 | 89.9 | |||||
| G1段 | G111 | 30 | 20 | 30 | 7.2 | 10 | 97.2 | G111 | 杨建梅1 | |||
| G1段 | G112 | 28 | 19 | 28 | 7.5 | 10 | 92.5 | |||||
| G1段 | G113 | 29 | 20 | 28 | 10 | 9.8 | 2 | 98.8 | G113 | 罗美仔1 | ||
| G1段 | G114 | 28 | 14 | 26 | 7.3 | 10 | 85.3 | |||||
| G1段 | G115 | 28.5 | 10 | 23 | 8 | 10 | 79.5 | |||||
| G2段 | G201 | 27 | 10 | 26 | 7.3 | 8.5 | 78.8 | |||||
| G2段 | G202 | 27 | 19 | 19 | 7.1 | 9.5 | 81.6 | |||||
| G2段 | G203 | 26.8 | 19 | 28 | 7.2 | 10 | 91 | |||||
| G2段 | G204 | 28 | 20 | 30 | 6.3 | 10 | 94.3 | G204 | 许雪娇2 | |||
| G2段 | G205 | 26.9 | 14 | 26 | 7.2 | 9 | 83.1 | |||||
| G2段 | G206 | 28.5 | 14 | 25 | 7.2 | 9.5 | 84.2 | |||||
| G2段 | G207 | 28 | 20 | 27 | 7.1 | 9.5 | 91.6 | |||||
| G2段 | G208 | 27 | 12 | 23 | 6 | 9 | 77 | |||||
| G2段 | G209 | 27 | 16 | 26 | 0 | 9.5 | 78.5 | |||||
| G2段 | G210 | 27 | 10 | 25 | 7.7 | 9 | 78.7 | |||||
| G2段 | G211 | 28.3 | 20 | 29 | 8.9 | 10 | 96.2 | G211 | 杨海英3 | |||
| G2段 | G212 | 29 | 19 | 29 | 8.3 | 10 | 95.3 | G212 | 游佳莹3 | |||
| G2段 | G213 | 29 | 20 | 30 | 7.4 | 10 | 96.4 | G213 | 吴晓明3 | |||
| G2段 | G214 | 29 | 14 | 27 | 7.4 | 9.5 | 86.9 | |||||
| G3段 | G301 | 28 | 20 | 30 | 8 | 8 | 94 | |||||
| G3段 | G302 | 27.5 | 20 | 28 | 8 | 8 | 91.5 | |||||
| G3段 | G303 | 28.1 | 20 | 30 | 8 | 8 | 94.1 | G303 | 刘萍1 | |||
| G3段 | G304 | 28.2 | 20 | 30 | 8 | 8 | 94.2 | G304 | 兰利华1 | |||
| G3段 | G305 | 27 | 20 | 29 | 8 | 8 | 92 | |||||
| G3段 | G306 | 29.2 | 20 | 30 | 8 | 8 | 95.2 | G306 | 黄芳2 | |||
| G3段 | G307 | 27.5 | 18 | 29 | 8 | 8 | 90.5 | |||||
| G3段 | G308 | 29.1 | 20 | 29 | 8 | 8 | 94.1 | G308 | 曹梦珊1 | |||
| G3段 | G309 | 28 | 20 | 29 | 8 | 8 | 93 | |||||
| G3段 | G310 | 27.5 | 20 | 27 | 8 | 8 | 90.5 | |||||
| G3段 | G311 | 29 | 20 | 27 | 8 | 8 | 92 | |||||
| G3段 | G312 | 28 | 20 | 28 | 8 | 8 | 92 | |||||
| G3段 | G313 | 27.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 93.5 | |||||
| G3段 | G314 | 28 | 20 | 30 | 8 | 8 | 94 | |||||
- 通知公告 更多









