17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表第四次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-04-16 人气:5497
| 17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第4次 第7周 日期:2018.4.9—4.15 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计迟到 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 年段统课间操 | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G101 | 29 | 20 | 28 | 8 | 10 | 95 | G101 | 钟志敏2 | |||
| G1段 | G102 | 28.6 | 19 | 28 | 7.9 | 9 | 92.5 | |||||
| G1段 | G103 | 28.7 | 20 | 30 | 8 | 8.5 | 95.2 | G103 | 万琳燕3 | |||
| G1段 | G104 | 27.6 | 20 | 30 | 7.6 | 10 | 95.2 | G104 | 刘敬梅2 | |||
| G1段 | G105 | 27.9 | 20 | 27 | 7.7 | 9 | 91.6 | |||||
| G1段 | G106 | 29 | 20 | 29 | 7.7 | 9.5 | 0.5 | 95.7 | G106 | 郭秋秀3 | ||
| G1段 | G107 | 28 | 20 | 30 | 7.5 | 8.5 | 94 | |||||
| G1段 | G108 | 28.2 | 20 | 26 | 7.3 | 9.5 | 91 | |||||
| G1段 | G109 | 28.8 | 20 | 30 | 7.8 | 10 | 96.6 | G109 | 黄晓梅4 | |||
| G1段 | G110 | 28.6 | 20 | 28 | 7.4 | 7.5 | 91.5 | |||||
| G1段 | G111 | 28.5 | 20 | 30 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 94.1 | ||||
| G1段 | G112 | 27.5 | 20 | 30 | 7.7 | 9.5 | 94.7 | |||||
| G1段 | G113 | 28.4 | 20 | 27 | 7.6 | 8.5 | 91.5 | |||||
| G1段 | G114 | 27 | 20 | 27 | 7.3 | 9 | 90.3 | |||||
| G1段 | G115 | 28.6 | 20 | 29 | 0 | 10 | 87.6 | |||||
| G2段 | G201 | 29 | 20 | 27 | -0.1 | 7.5 | 10 | -0.6 | 92.8 | |||
| G2段 | G202 | 28.8 | 20 | 25 | -0.5 | 7.2 | 8.5 | -0.5 | 88.5 | |||
| G2段 | G203 | 28 | 19 | 28 | -0.5 | 7.2 | 8.5 | -0.8 | 89.4 | |||
| G2段 | G204 | 27 | 20 | 29 | -0.1 | 7.3 | 10 | 0 | 93.2 | G204 | 许雪娇3 | |
| G2段 | G205 | 26 | 19 | 29 | -0.2 | 7.7 | 8.5 | 0 | 90 | |||
| G2段 | G206 | 26 | 19 | 28 | -0.2 | 7.4 | 9.5 | -0.4 | 89.3 | |||
| G2段 | G207 | 25.5 | 20 | 22 | -0.3 | 7.7 | 9 | -0.1 | 83.8 | |||
| G2段 | G208 | 29.5 | 20 | 26 | -0.3 | 7.5 | 7 | -0.8 | 88.9 | |||
| G2段 | G209 | 28.3 | 20 | 25 | -0.6 | 7.8 | 8.5 | 0 | 89 | |||
| G2段 | G210 | 28.5 | 16 | 28 | -0.3 | 7.1 | 10 | -0.7 | 88.6 | |||
| G2段 | G211 | 29.5 | 20 | 29 | -0.1 | 7.5 | 9.5 | -0.1 | 95.3 | G211 | 杨海英4 | |
| G2段 | G212 | 29 | 20 | 30 | 0 | 7.7 | 10 | 0 | 96.7 | G212 | 游佳莹4 | |
| G2段 | G213 | 28.8 | 20 | 29 | -0.3 | 7.9 | 9.5 | 0 | 94.9 | G213 | 吴晓明4 | |
| G2段 | G214 | 28.5 | 20 | 29 | -0.2 | 7.8 | 8.5 | -1 | 92.6 | |||
| G3段 | G301 | 28.2 | 20 | 30 | 7 | 85.2 | ||||||
| G3段 | G302 | 28.3 | 20 | 30 | 7 | 85.3 | G302 | 林元园3 | ||||
| G3段 | G303 | 28.5 | 20 | 30 | 7 | 85.5 | G303 | 刘萍2 | ||||
| G3段 | G304 | 28.4 | 20 | 30 | 7 | 85.4 | G304 | 兰利华2 | ||||
| G3段 | G305 | 28.8 | 20 | 29 | 7 | 84.8 | ||||||
| G3段 | G306 | 27.9 | 20 | 29 | 7 | 83.9 | ||||||
| G3段 | G307 | 26.9 | 20 | 29 | 7 | 82.9 | ||||||
| G3段 | G308 | 27.6 | 20 | 26 | 7 | 80.6 | ||||||
| G3段 | G309 | 25 | 20 | 29 | 7 | 81 | ||||||
| G3段 | G310 | 28.7 | 20 | 26 | 7 | 81.7 | ||||||
| G3段 | G311 | 27.6 | 20 | 30 | 7 | 84.6 | ||||||
| G3段 | G312 | 28.1 | 20 | 30 | 7 | 85.1 | ||||||
| G3段 | G313 | 29.2 | 20 | 30 | 7 | 86.2 | G313 | 曾雨婷2 | ||||
| G3段 | G314 | 29.3 | 20 | 29 | 7 | 85.3 | G314 | 罗玉洁1 | ||||
- 通知公告 更多









