17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表第五次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-04-21 人气:5475
| 17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第5次 第8周 日期:2018.04.16—04.20 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 行为规范年段统计 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 课间操年段统计 | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G101 | 29 | 20 | 29 | 8 | 9 | 95 | G101 | 钟志敏3 | |||
| G1段 | G102 | 27 | 20 | 30 | 7.8 | 9 | 93.8 | |||||
| G1段 | G103 | 28 | 22 | 30 | 8 | 9 | 97 | G103 | 万琳燕4 | |||
| G1段 | G104 | 27 | 20 | 28 | 7.8 | 8.5 | 91.3 | |||||
| G1段 | G105 | 29.1 | 22 | 28 | 7.6 | 8 | 94.7 | |||||
| G1段 | G106 | 28 | 20 | 30 | 7.8 | 8 | 93.8 | |||||
| G1段 | G107 | 29 | 20 | 29 | 7.3 | 8.5 | 93.8 | |||||
| G1段 | G108 | 29.1 | 20 | 26 | 7.4 | 8.5 | 91 | |||||
| G1段 | G109 | 29.2 | 20 | 29 | 7.3 | 9.5 | 95 | G109 | 黄晓梅5 | |||
| G1段 | G110 | 27 | 20 | 27 | 7.2 | 8.5 | 89.7 | |||||
| G1段 | G111 | 29 | 20 | 30 | 7.8 | 8.5 | 95.3 | G111 | 杨建梅2 | |||
| G1段 | G112 | 28.5 | 20 | 28 | 7.4 | 8 | 91.9 | |||||
| G1段 | G113 | 26.5 | 20 | 29 | 7.7 | 9.5 | 92.7 | |||||
| G1段 | G114 | 26.5 | 20 | 30 | 7.2 | 8.5 | 92.2 | |||||
| G1段 | G115 | 28 | 20 | 28 | 7.7 | 7.5 | 91.2 | |||||
| G2段 | G201 | 28.4 | 20 | 26 | -0.2 | 7.4 | 9 | -0.3 | 90.3 | |||
| G2段 | G202 | 28 | 20 | 25 | -0.2 | 7.1 | 8 | 87.9 | ||||
| G2段 | G203 | 28.2 | 20 | 24 | -0.4 | 7.3 | 10 | -0.1 | 89 | |||
| G2段 | G204 | 28.3 | 20 | 28 | -0.2 | 7.9 | 10 | -0.2 | 93.8 | G204 | 许雪娇4 | |
| G2段 | G205 | 27.3 | 20 | 28 | -0.4 | 7.6 | 9.5 | 0 | 92 | |||
| G2段 | G206 | 28.3 | 19 | 28 | -0.4 | 7.2 | 9 | -0.4 | 90.7 | |||
| G2段 | G207 | 27 | 20 | 22 | -0.4 | 7.7 | 8.5 | -0.1 | 84.7 | |||
| G2段 | G208 | 28 | 16 | 24 | 0 | 7 | 8 | -0.3 | 82.7 | |||
| G2段 | G209 | 29.2 | 19 | 26 | -0.2 | 7.8 | 9.5 | 0 | 91.3 | |||
| G2段 | G210 | 29.1 | 19 | 27 | -0.2 | 0 | 9 | 0 | 83.9 | |||
| G2段 | G211 | 29 | 20 | 29 | -0.1 | 7.6 | 9.5 | 0 | 95 | G211 | 杨海英5 | |
| G2段 | G212 | 29.2 | 20 | 30 | 0 | 7.6 | 9.5 | 0 | 96.3 | G212 | 游佳莹5 | |
| G2段 | G213 | 28.7 | 20 | 27 | -0.7 | 7.9 | 10 | 0 | 92.9 | |||
| G2段 | G214 | 28.2 | 20 | 29 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | -0.5 | 93.2 | G214 | 张明康2 | |
| G3段 | G301 | 29.5 | 20 | 30 | 7 | 7 | 93.5 | G301 | 官小春2 | |||
| G3段 | G302 | 29.8 | 20 | 28 | 7 | 7 | 91.8 | |||||
| G3段 | G303 | 29.6 | 20 | 28 | 7 | 7 | 91.6 | |||||
| G3段 | G304 | 29.4 | 20 | 28 | 7 | 7 | 91.4 | |||||
| G3段 | G305 | 28.7 | 20 | 25 | 7 | 7 | 87.7 | |||||
| G3段 | G306 | 29.9 | 20 | 27 | 7 | 7 | 90.9 | |||||
| G3段 | G307 | 26.8 | 20 | 28 | 7 | 7 | 88.8 | |||||
| G3段 | G308 | 28.8 | 20 | 25 | 7 | 7 | 87.8 | |||||
| G3段 | G309 | 25 | 20 | 30 | 7 | 7 | 89 | |||||
| G3段 | G310 | 28.8 | 20 | 28 | 7 | 7 | 90.8 | |||||
| G3段 | G311 | 28.9 | 20 | 29 | 7 | 7 | 91.9 | |||||
| G3段 | G312 | 28 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92 | G312 | 王 卉2 | |||
| G3段 | G313 | 28.4 | 20 | 30 | 7 | 7 | 92.4 | G313 | 曾雨婷3 | |||
| G3段 | G314 | 29.1 | 20 | 30 | 7 | 7 | 93.1 | G314 | 罗玉洁2 | |||
- 通知公告 更多









