17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表第六次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-05-12 人气:5681
| 17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||||
| 第6次 第11周 日期:2018.5.7—5.11 | |||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 | 备注 |
| G1段 | G101 | 29.5 | 20 | 30 | 8 | 87.5 | G101 | 钟志敏4 | |||
| G1段 | G102 | 29.5 | 20 | 28 | 7.5 | 85 | |||||
| G1段 | G103 | 29.2 | 20 | 28 | 7.9 | 85.1 | G103 | 万琳燕5 | |||
| G1段 | G104 | 29 | 20 | 29 | 7.8 | 85.8 | G104 | 刘敬梅3 | |||
| G1段 | G105 | 28 | 20 | 26 | 7.7 | 81.7 | |||||
| G1段 | G106 | 29 | 20 | 29 | 0 | 78 | |||||
| G1段 | G107 | 28.5 | 20 | 28 | 7.8 | 84.3 | |||||
| G1段 | G108 | 29.1 | 20 | 25 | 7.5 | 81.6 | |||||
| G1段 | G109 | 29.5 | 20 | 25 | 7.4 | 81.9 | |||||
| G1段 | G110 | 28.2 | 20 | 27 | 7.1 | 82.3 | |||||
| G1段 | G111 | 29.4 | 20 | 30 | 7.7 | 87.1 | G111 | 杨建梅3 | |||
| G1段 | G112 | 29.4 | 20 | 28 | 7.6 | 85 | |||||
| G1段 | G113 | 28.2 | 20 | 26 | 7.3 | 81.5 | |||||
| G1段 | G114 | 29 | 19 | 28 | 0 | 76 | |||||
| G1段 | G115 | 28 | 20 | 28 | 7 | 83 | |||||
| G2段 | G201 | 26.4 | 20 | 30 | 7.2 | 83.6 | |||||
| G2段 | G202 | 27 | 20 | 30 | 7.3 | 84.3 | |||||
| G2段 | G203 | 26.5 | 20 | 30 | 7.2 | 83.7 | |||||
| G2段 | G204 | 27.8 | 19 | 30 | 7.5 | 84.3 | |||||
| G2段 | G205 | 25 | 20 | 30 | 7.6 | 82.6 | |||||
| G2段 | G206 | 27 | 19 | 30 | 7.4 | 83.4 | |||||
| G2段 | G207 | 27 | 20 | 30 | 7.6 | 84.6 | |||||
| G2段 | G208 | 28.5 | 19 | 30 | 0 | 77.5 | |||||
| G2段 | G209 | 29 | 20 | 30 | 7.5 | 86.5 | G209 | 全 帆1 | |||
| G2段 | G210 | 27.4 | 20 | 30 | 7.1 | 84.5 | |||||
| G2段 | G211 | 29 | 19 | 30 | 7.6 | 85.6 | |||||
| G2段 | G212 | 29.4 | 20 | 30 | 7.7 | 87.1 | G212 | 游佳莹6 | |||
| G2段 | G213 | 29.3 | 19 | 30 | 7.6 | 85.9 | G213 | 吴晓明5 | |||
| G2段 | G214 | 29.6 | 20 | 30 | 7.4 | 87 | G214 | 张明康3 | |||
| G3段 | G301 | 29.5 | 20 | 25 | 7 | 81.5 | |||||
| G3段 | G302 | 28.5 | 20 | 29 | 7 | 84.5 | |||||
| G3段 | G303 | 29.5 | 20 | 26 | 7 | 82.5 | |||||
| G3段 | G304 | 28.5 | 20 | 29 | 7 | 84.5 | |||||
| G3段 | G305 | 28.4 | 20 | 25 | 7 | 80.4 | |||||
| G3段 | G306 | 29.5 | 20 | 30 | 7 | 86.5 | G306 | 黄 芳3 | |||
| G3段 | G307 | 29.5 | 20 | 28 | 7 | 84.5 | |||||
| G3段 | G308 | 29.5 | 20 | 26 | 7 | 82.5 | |||||
| G3段 | G309 | 28 | 20 | 27 | 7 | 82 | |||||
| G3段 | G310 | 28 | 20 | 23 | 7 | 78 | |||||
| G3段 | G311 | 29 | 20 | 30 | 7 | 86 | G311 | 沈 涛1 | |||
| G3段 | G312 | 29 | 20 | 30 | 7 | 86 | G312 | 王 卉3 | |||
| G3段 | G313 | 28 | 20 | 30 | 7 | 85 | |||||
| G3段 | G314 | 29.5 | 20 | 30 | 7 | 86.5 | G314 | 罗玉洁3 | |||
- 通知公告 更多









