17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表第七次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-05-19 人气:6102
| 17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||||
| 第7次 第12周 日期:2018.5.14—5.18 | ||||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 年段统计 | 黑板报评比分数(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G101 | 28.2 | 20 | 29 | 8 | 9 | 2 | 96.2 | ||||
| G1段 | G102 | 29.5 | 20 | 29 | 7.3 | 9 | 2 | 96.8 | ||||
| G1段 | G103 | 29.6 | 20 | 30 | 8 | 9 | 2 | 98.6 | G103 | 万琳燕6 | ||
| G1段 | G104 | 29.4 | 20 | 30 | 7.9 | 10 | 2 | 99.3 | G104 | 刘敬梅4 | ||
| G1段 | G105 | 29.5 | 20 | 30 | 7.7 | 8 | 2 | 97.2 | ||||
| G1段 | G106 | 29.6 | 20 | 29 | 7.8 | 9 | 2 | 97.4 | ||||
| G1段 | G107 | 29.4 | 16 | 28 | 7 | 9 | 2 | 91.4 | ||||
| G1段 | G108 | 29.3 | 20 | 29 | 7.8 | 10 | 2 | 98.1 | G108 | 吴绍华1 | ||
| G1段 | G109 | 29.6 | 20 | 29 | 7.4 | 10 | 2 | 98 | G109 | 黄晓梅6 | ||
| G1段 | G110 | 28.2 | 20 | 30 | 7.3 | 9 | 2 | 96.5 | ||||
| G1段 | G111 | 29.5 | 20 | 30 | 7.5 | 9 | 2 | 98 | G111 | 杨建梅4 | ||
| G1段 | G112 | 29 | 20 | 27 | 7.8 | 10 | 2 | 95.8 | ||||
| G1段 | G113 | 28.5 | 20 | 29 | 7.8 | 9 | 2 | 96.3 | ||||
| G1段 | G114 | 29.4 | 20 | 28 | 7.6 | 9 | 2 | 96 | ||||
| G1段 | G115 | 29.4 | 19 | 25 | 7.5 | 10 | 2 | 92.9 | ||||
| G2段 | G201 | 28 | 20 | 29 | 7.3 | 10 | 2 | 96.3 | G201 | 许雪娇5 | ||
| G2段 | G202 | 26 | 20 | 30 | 7.3 | 10 | 2 | 95.3 | G202 | 游辉艳1 | ||
| G2段 | G203 | 27.5 | 20 | 25 | 0 | 10 | 2 | 84.5 | ||||
| G2段 | G204 | 26.5 | 16 | 29 | 0 | 9 | 2 | 82.5 | ||||
| G2段 | G205 | 24 | 16 | 27 | 7.4 | 9 | 2 | 85.4 | ||||
| G2段 | G206 | 28.5 | 20 | 29 | 7.3 | 9 | 2 | 95.8 | G206 | 李金花1 | ||
| G2段 | G207 | 26.4 | 19 | 27 | 7.5 | 8 | -0.1 | 2 | 89.8 | |||
| G2段 | G208 | 27 | 20 | 29 | 6.9 | 9 | 2 | 93.9 | ||||
| G2段 | G209 | 26.3 | 20 | 20 | 7.7 | 9 | 2 | 85 | ||||
| G2段 | G210 | 28 | 19 | 22 | 5.1 | 9 | -0.1 | 2 | 85 | |||
| G2段 | G211 | 28 | 20 | 30 | 0 | 10 | 2 | 90 | ||||
| G2段 | G212 | 28.5 | 20 | 30 | 7.7 | 10 | -0.1 | 2 | 98.1 | G212 | 游佳莹7 | |
| G2段 | G213 | 26.6 | 20 | 27 | 8 | 10 | 2 | 93.6 | ||||
| G2段 | G214 | 28.5 | 20 | 28 | 7.6 | 9 | -0.5 | 2 | -5 | 89.6 | ||
| G3段 | G301 | 29 | 20 | 29 | 8 | 8 | 94 | |||||
| G3段 | G302 | 29.5 | 20 | 29 | 8 | 8 | 94.5 | G302 | 林元园4 | |||
| G3段 | G303 | 29.3 | 20 | 26 | 8 | 8 | 91.3 | |||||
| G3段 | G304 | 29.2 | 20 | 30 | 8 | 8 | 95.2 | G304 | 兰利华3 | |||
| G3段 | G305 | 28.9 | 20 | 29 | 8 | 8 | 93.9 | |||||
| G3段 | G306 | 29.4 | 20 | 29 | 8 | 8 | -5 | 89.4 | ||||
| G3段 | G307 | 27.9 | 20 | 27 | 8 | 8 | 90.9 | |||||
| G3段 | G308 | 29.1 | 20 | 23 | 8 | 8 | 88.1 | |||||
| G3段 | G309 | 26.8 | 20 | 28 | 8 | 8 | 90.8 | |||||
| G3段 | G310 | 28.2 | 20 | 27 | 8 | 8 | 91.2 | |||||
| G3段 | G311 | 28.7 | 20 | 29 | 8 | 8 | -5 | 88.7 | ||||
| G3段 | G312 | 28.6 | 20 | 29 | 8 | 8 | 93.6 | |||||
| G3段 | G313 | 28.8 | 20 | 30 | 8 | 8 | 94.8 | G313 | 曾雨婷4 | |||
| G3段 | G314 | 28.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 94.5 | G314 | 罗玉洁4 | |||
- 通知公告 更多









