17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表第八次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-05-27 人气:5523
| 17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表 | ||||||||||
| 第8次 第13周 日期:2018.5.21—5.25 | ||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G101 | 29.5 | 20 | 30 | 7.8 | 9 | 96.3 | G101 | 钟志敏5 | |
| G1段 | G102 | 29.5 | 20 | 30 | 8 | 9 | 96.5 | G102 | 黄碧妹2 | |
| G1段 | G103 | 29.4 | 20 | 30 | 8 | 9 | 96.4 | G103 | 万琳燕7 | |
| G1段 | G104 | 29.4 | 19 | 30 | 7.7 | 9 | 95.1 | |||
| G1段 | G105 | 29.8 | 20 | 30 | 7.4 | 9 | 96.2 | |||
| G1段 | G106 | 29.5 | 20 | 30 | 7.8 | 9 | 96.3 | G106 | 郭秋秀4 | |
| G1段 | G107 | 29.4 | 20 | 30 | 7.5 | 9 | 95.9 | |||
| G1段 | G108 | 29.2 | 20 | 29 | 7.4 | 9 | 94.6 | |||
| G1段 | G109 | 29.5 | 20 | 30 | 7.6 | 9 | 96.1 | |||
| G1段 | G110 | 29.2 | 19 | 29 | 7.2 | 9 | 93.4 | |||
| G1段 | G111 | 29.4 | 20 | 30 | 7.5 | 9 | 95.9 | |||
| G1段 | G112 | 29.4 | 20 | 30 | 7.8 | 9 | 96.2 | |||
| G1段 | G113 | 29.2 | 20 | 30 | 7.6 | 9 | 95.8 | |||
| G1段 | G114 | 29.4 | 20 | 30 | 7.7 | 9 | 96.1 | |||
| G1段 | G115 | 29.8 | 20 | 30 | 7 | 9 | 95.8 | |||
| G2段 | G201 | 28.4 | 16 | 30 | 7.3 | 9 | -5 | 85.7 | ||
| G2段 | G202 | 29 | 20 | 29 | 0 | 9 | -5 | 82 | ||
| G2段 | G203 | 30 | 20 | 26 | 6.6 | 9 | 0.8 | 92.4 | G203 | 田 健1 |
| G2段 | G204 | 27.5 | 20 | 27 | 7.7 | 9 | 91.2 | |||
| G2段 | G205 | 25 | 20 | 28 | 7.4 | 9 | 89.4 | |||
| G2段 | G206 | 27 | 14 | 27 | 7.1 | 9 | -5 | 79.1 | ||
| G2段 | G207 | 27.3 | 16 | 30 | 7.6 | 9 | 89.9 | |||
| G2段 | G208 | 29.2 | 19 | 26 | 7.2 | 9 | 90.4 | |||
| G2段 | G209 | 28.9 | 19 | 26 | 7.6 | 9 | 90.5 | |||
| G2段 | G210 | 30 | 20 | 29 | 7.6 | 9 | 2.7 | 98.3 | G210 | 陈永光1 |
| G2段 | G211 | 28 | 20 | 30 | 7.7 | 9 | 94.7 | G211 | 杨海英6 | |
| G2段 | G212 | 29 | 20 | 30 | 7.6 | 9 | 95.6 | G212 | 游佳莹8 | |
| G2段 | G213 | 27 | 20 | 29 | 7.4 | 9 | 92.4 | G213 | 吴晓明6 | |
| G2段 | G214 | 28 | 20 | 29 | 6.1 | 9 | 92.1 | |||
| G3段 | G301 | 29.5 | 20 | 27 | 6 | 9 | 91.5 | |||
| G3段 | G302 | 29 | 20 | 28 | 6 | 9 | 92 | |||
| G3段 | G303 | 29.6 | 20 | 27 | 6 | 9 | 91.6 | |||
| G3段 | G304 | 29.1 | 20 | 28 | 6 | 9 | 92.1 | |||
| G3段 | G305 | 29 | 20 | 27 | 6 | 9 | 91 | |||
| G3段 | G306 | 29.6 | 20 | 30 | 6 | 9 | 94.6 | G306 | 黄 芳4 | |
| G3段 | G307 | 29.5 | 20 | 26 | 6 | 9 | 90.5 | |||
| G3段 | G308 | 29.2 | 20 | 30 | 6 | 9 | 94.2 | G308 | 曹梦珊2 | |
| G3段 | G309 | 29.1 | 20 | 27 | 6 | 9 | 91.1 | |||
| G3段 | G310 | 29.2 | 20 | 26 | 6 | 9 | 90.2 | |||
| G3段 | G311 | 29.3 | 20 | 27 | 6 | 9 | 91.3 | |||
| G3段 | G312 | 29.1 | 20 | 30 | 6 | 9 | 94.1 | |||
| G3段 | G313 | 29.2 | 20 | 30 | 6 | 9 | 94.2 | G313 | 曾雨婷5 | |
| G3段 | G314 | 29.6 | 20 | 30 | 6 | 9 | 94.6 | G314 | 罗玉洁5 | |
- 通知公告 更多









