17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表第十次

作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-06-17 人气:5247

17~18学年下学期邵武一中流动红旗评比表
10                           16                                   日期:2018.6.11-2018.6.15
年段 班级 环境卫生(30) 安全管理(20) 行为规范(30) 宣传报道(10) 课间操(10) 奖励(10) 总分 流动红旗
     
班主任 备注
G1段 G113 29.7 20 30 7.8 7 94.5 G113 罗美仔2
G1段 G115 29.6 20 30 7.9 7 94.5 G115   娜1
G1段 G107 29.4 20 30 7.8 7 94.2 G107   京1
G1段 G108 29.5 19 30 7.9 7 93.4 G108 吴绍华2
G1段 G109 28.1 20 30 7.6 7 92.7
G1段 G106 28 20 30 7.6 7 92.6
G1段 G112 28 20 30 7.3 7 92.3
G1段 G103 27.4 20 30 7.8 7 92.2
G1段 G101 27.1 20 30 8 7 92.1
G1段 G104 27.3 20 30 7.8 7 92.1
G1段 G111 27.5 20 30 7.6 7 92.1
G1段 G114 28.1 20 30 6.9 7 92
G1段 G110 27.6 20 30 7.1 7 91.7
G1段 G105 27 20 30 6.8 7 90.8
G1段 G102 27.2 14 30 7.8 7 86
G2段 G205 29.7 20 30 7.9 7 94.6 G205 张良1
G2段 G207 29.8 20 30 7.6 7 94.4 G207 李明健1
G2段 G203 29.6 20 30 7.5 7 94.1 G203 田健2
G2段 G208 29.6 19 30 7.9 7 93.5 G208 高瑶慧1
G2段 G202 28.2 20 30 7.9 7 93.1
G2段 G212 28 20 30 7.7 7 92.7
G2段 G209 27.9 20 30 7.7 7 92.6
G2段 G214 27.9 20 30 7.5 7 92.4
G2段 G201 28 20 30 7.1 7 92.1
G2段 G213 27.4 20 30 7.7 7 92.1
G2段 G210 27.6 20 30 7.3 7 91.9
G2段 G211 27 20 30 7.6 7 91.6
G2段 G206 27.9 19 30 6.9 7 90.8
G2段 G204 27.7 12 30 7.3 7 84
G3段 G301
G3段 G302
G3段 G303
G3段 G304 高三年段已经毕业
G3段 G305
G3段 G306
G3段 G307
G3段 G308
G3段 G309
G3段 G310
G3段 G311
G3段 G312
G3段 G313
G3段 G314