18~19学年上学期邵武一中流动红旗评比表第七次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2018-11-24 人气:5528
| 18~19学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||||
| 第7次 第12周 日期:2018.11.19—11.23 | |||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段统计 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G110 | 25.5 | 20 | 29 | 7.3 | 7 | 88.8 | G110 | 谢施祺1 | ||
| G1段 | G102 | 25 | 20 | 29 | 7.2 | 7 | 88.2 | G102 | 王卉2 | ||
| G1段 | G101 | 23.3 | 20 | 30 | 7.7 | 7 | 88 | G101 | 林元园4 | ||
| G1段 | G103 | 24 | 20 | 29 | 7.6 | 7 | 87.6 | G103 | 罗玉洁3 | ||
| G1段 | G107 | 24 | 20 | 27 | 1.5 | 7.6 | 7 | 87.1 | |||
| G1段 | G114 | 22.5 | 20 | 30 | 7.6 | 7 | 87.1 | ||||
| G1段 | G113 | 17 | 20 | 30 | 7.4 | 7 | 81.4 | ||||
| G1段 | G111 | 16 | 20 | 30 | 7.5 | 7 | 80.5 | ||||
| G1段 | G104 | 15 | 20 | 30 | 7.6 | 7 | 79.6 | ||||
| G1段 | G106 | 21.3 | 20 | 30 | 1 | 0 | 7 | 79.3 | |||
| G1段 | G109 | 16.5 | 20 | 26 | 7.8 | 7 | 2 | 79.3 | |||
| G1段 | G105 | 21.6 | 20 | 28 | 1 | 0 | 7 | 77.6 | |||
| G1段 | G108 | 20.5 | 20 | 30 | 0 | 7 | 77.5 | ||||
| G1段 | G112 | 18.8 | 20 | 30 | 0 | 7 | 75.8 | ||||
| G2段 | G204 | 29 | 20 | 30 | 7.3 | 7 | 2 | 95.3 | G204 | 刘敬梅1 | |
| G2段 | G202 | 29.5 | 20 | 30 | 7.6 | 7 | 94.1 | G202 | 黄碧妹4 | ||
| G2段 | G203 | 29.5 | 20 | 30 | 7.6 | 7 | 94.1 | G203 | 万琳燕7 | ||
| G2段 | G211 | 29.5 | 20 | 30 | 7.6 | 7 | 94.1 | G211 | 罗美仔5 | ||
| G2段 | G212 | 29.5 | 20 | 30 | 7.6 | 7 | 94.1 | G212 | 杨建梅4 | ||
| G2段 | G201 | 29.5 | 20 | 30 | 7.5 | 7 | 94 | ||||
| G2段 | G214 | 29.5 | 20 | 30 | 7.2 | 7 | 93.7 | ||||
| G2段 | G213 | 29.5 | 20 | 29 | 7.6 | 7 | 93.1 | ||||
| G2段 | G205 | 29 | 20 | 29 | 7.3 | 7 | 92.3 | ||||
| G2段 | G209 | 28.5 | 20 | 29 | 7.1 | 7 | 91.6 | ||||
| G2段 | G207 | 28 | 20 | 29 | 7.2 | 7 | 91.2 | ||||
| G2段 | G208 | 28 | 19 | 28 | 7.5 | 7 | 89.5 | ||||
| G2段 | G206 | 28 | 16 | 29 | 7.6 | 7 | 87.6 | ||||
| G2段 | G210 | 25 | 20 | 25 | 7.6 | 7 | 2 | 86.6 | |||
| G3段 | G311 | 25.7 | 20 | 30 | 7 | 7 | 89.7 | G311 | 杨海英5 | ||
| G3段 | G312 | 25.7 | 20 | 30 | 7 | 7 | 89.7 | G312 | 游佳莹7 | ||
| G3段 | G301 | 25 | 20 | 30 | 7 | 7 | 89 | G301 | 许雪娇4 | ||
| G3段 | G304 | 26.7 | 20 | 28 | 7 | 7 | 88.7 | G304 | 骆敏俊3 | ||
| G3段 | G307 | 25.3 | 20 | 29 | 7 | 7 | 88.3 | ||||
| G3段 | G309 | 24.3 | 20 | 30 | 7 | 7 | 88.3 | ||||
| G3段 | G310 | 25.7 | 20 | 28 | 7 | 7 | 87.7 | ||||
| G3段 | G302 | 23.3 | 20 | 29 | 7 | 7 | 86.3 | ||||
| G3段 | G308 | 26 | 20 | 26 | 7 | 7 | 86 | ||||
| G3段 | G313 | 23.7 | 20 | 28 | 7 | 7 | 85.7 | ||||
| G3段 | G303 | 23.3 | 20 | 28 | 7 | 7 | 85.3 | ||||
| G3段 | G314 | 22 | 20 | 29 | 7 | 7 | 85 | ||||
| G3段 | G306 | 22.7 | 20 | 28 | 7 | 7 | 84.7 | ||||
| G3段 | G305 | 23 | 20 | 27 | 7 | 7 | 84 | ||||
- 通知公告 更多









