2018级选课走班情况
作者:admin 来源:原创 日期:2019-08-30 人气:7281
| 2018级选课走班情况 | ||||||||
| 班级 | 学生数 | 固定选考 | 选考各科人数 | |||||
| 物理 | 历史 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | |||
| 高三(1)班 | 50 | 物理 | 50 | 50 | 50 | |||
| 高三(2)班 | 48 | 物理,化学,生物 | 48 | 48 | 48 | |||
| 高三(3)班 | 49 | 物理,化学,生物 | 49 | 49 | 49 | |||
| 高三(4)班 | 53 | 物理,生物,地理 | 53 | 53 | 53 | |||
| 高三(5)班 | 52 | 物理,生物,地理 | 52 | 52 | 52 | |||
| 高三(6)班 | 49 | 物理,生物,地理 | 49 | 49 | 49 | |||
| 高三(7)班 | 49 | 物理,化学 | 49 | 49 | 7 | 42 | ||
| 高三(8)班 | 50 | 物理,化学 | 50 | 50 | 8 | 42 | ||
| 高三(9)班 | 50 | 物理,政治 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
| 高三(10)班 | 50 | 历史 | 50 | 19 | 36 | 24 | 21 | |
| 高三(11)班 | 60 | 历史,政治 | 60 | 11 | 60 | 49 | ||
| 高三(12)班 | 44 | 历史,生物 | 44 | 44 | 16 | 28 | ||
| 高三(13)班 | 47 | 历史,生物 | 47 | 47 | 15 | 32 | ||
| 高三(14)班 | 46 | 历史,化学 | 46 | 46 | 24 | 22 | ||
| 选课合计 | 697 | 450 | 247 | 322 | 477 | 180 | 415 | |
| 选考组合 | 人数 | 教学班(高考)数量 | ||||||
| 物理,化学,政治 | 15 | 语文 | 14 | |||||
| 物理,政治,地理 | 25 | 数学 | 14 | |||||
| 物理,生物,地理 | 153 | 英语 | 14 | |||||
| 物理,生物,政治 | 25 | 物理 | 9 | |||||
| 物理,化学,地理 | 84 | 化学 | 7 | |||||
| 物理,化学,生物 | 147 | 生物 | 10 | |||||
| 历史,生物,地理 | 75 | 政治 | 4 | |||||
| 历史,化学,地理 | 24 | 历史 | 5 | |||||
| 历史,政治,地理 | 55 | 地理 | 8 | |||||
| 历史,生物,政治 | 43 | |||||||
| 历史,化学,政治 | 17 | |||||||
| 历史,化学,生物 | 35 | |||||||
上一篇:邵武一中2019级高一年段“选科”工作安排表
下一篇:高考综合改革背景下的考察学习
- 通知公告 更多









