2009-2010学年下学期在校学生弘毅助学金发放表
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2012-11-10 人气:9837
| 2009-2010学年下学期在校学生弘毅助学金发放表 2010-5-31 | ||||||
| 序 号 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 金额(元) | 签 名 | 备 注 |
| 1 | 高一(1)班 | 何守铖 | 男 | 200 | ||
| 2 | 高一(2)班 | 李小芳 | 女 | 200 | ||
| 3 | 高一(3)班 | 官艳菁 | 女 | 200 | ||
| 4 | 高一(4)班 | 危璐雅 | 女 | 200 | ||
| 5 | 高一(5)班 | 郑雪娇 | 女 | 200 | ||
| 6 | 高一(7)班 | 张蕴涵 | 女 | 200 | ||
| 7 | 高一(8)班 | 李远旺 | 男 | 200 | ||
| 8 | 高一(10)班 | 黄鑫 | 男 | 200 | ||
| 9 | 高一(11)班 | 雷惠芳 | 女 | 200 | ||
| 10 | 高一(12)班 | 叶思 | 女 | 200 | ||
| 11 | 高一(13)班 | 陈微 | 女 | 200 | ||
| 12 | 高一(14)班 | 欧教艳 | 女 | 200 | ||
| 13 | 高二(1)班 | 阮慧超 | 女 | 200 | ||
| 14 | 高二(1)班 | 伊梦莹 | 女 | 200 | ||
| 15 | 高二(2)班 | 黄通婷 | 女 | 200 | ||
| 16 | 高二(3)班 | 黄美玲 | 女 | 200 | ||
| 17 | 高二(4)班 | 黄春应 | 男 | 200 | ||
| 18 | 高二(5)班 | 黄微 | 女 | 200 | ||
| 19 | 高二(6)班 | 杨阳 | 女 | 200 | ||
| 20 | 高二(6)班 | 傅紫微 | 女 | 200 | ||
| 21 | 高二(7)班 | 暨云燕 | 女 | 200 | ||
| 22 | 高二(8)班 | 黄 群 | 女 | 200 | ||
| 23 | 高二(8)班 | 周艳玲 | 女 | 200 | ||
| 24 | 高二(9)班 | 丁丽花 | 女 | 200 | ||
| 25 | 高二(10)班 | 卓欣虹 | 女 | 200 | ||
| 26 | 高二(10)班 | 郑旋 | 女 | 200 | ||
| 27 | 高二(11)班 | 赵勇 | 男 | 200 | ||
| 28 | 高二(12)班 | 欧宏伟 | 男 | 200 | ||
| 29 | 高三(1)班 | 钟素玲 | 女 | 1000 | ||
| 30 | 高三(4)班 | 李 欣 | 男 | 1000 | ||
| 31 | 高三(4)班 | 吴层辉 | 男 | 1000 | ||
| 32 | 高三(5)班 | 黄武平 | 男 | 1000 | ||
| 33 | 高三(6)班 | 张彩凤 | 女 | 1000 | ||
| 34 | 高三(7)班 | 陈成 | 男 | 1000 | ||
| 35 | 高三(7)班 | 杨贤琳 | 女 | 1000 | ||
| 36 | 高三(8)班 | 高 翔 | 男 | 1000 | ||
| 37 | 高三(8)班 | 刘媛媛 | 女 | 1000 | ||
| 38 | 高三(9)班 | 罗嫣然 | 女 | 1000 | ||
| 39 | 高三(10)班 | 何婷 | 女 | 1000 | ||
| 40 | 高三(11)班 | 吴雅芳 | 女 | 1000 | ||
| 41 | 高三(12)班 | 龚绍阳 | 男 | 1000 | ||
| 42 | 高三(14)班 | 吴文挺 | 男 | 1000 | ||
| 合 计 | 人民币壹万玖仟陆百元整(¥19600元) | |||||
| 制表人:赵纯锋 | 审核人: | |||||
- 通知公告 更多









