2017年秋季学期邵武一中国家助学金受助学生名单公示
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-10-26 人气:9037
| 2017年秋季学期南平市邵武一中国家助学金受助学生名单公示 | ||||||
经学校学生资助评审小组审核认定,以下 190 个学生符合普通高中国家助学金享受条件,现予以公示。 | ||||||
| 公示时间: 10 月 26 日 — 11 月6 日 | ||||||
| 如有异议或建议,请在公示时间内联系学生资助管理中心或监督部门。 | ||||||
| 咨询电话:05996325938 | 投诉电话:05996335366 | |||||
| 学校 邵武一中 (盖章) | 2017 年 10 月26 日 | |||||
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 拟上报助学金档次 | 拟资助金额 |
| 1 | 一年级 | 1 | 黄陈明慧 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 2 | 一年级 | 1 | 张文慧 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 3 | 一年级 | 2 | 张梦绮 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 4 | 一年级 | 2 | 林雨航 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 5 | 一年级 | 3 | 熊雨欣 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 6 | 一年级 | 3 | 吴晨 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 7 | 一年级 | 3 | 吴文凯 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 8 | 一年级 | 3 | 黄宇翾 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 9 | 一年级 | 3 | 朱梦兰 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 10 | 一年级 | 3 | 王文昊 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 11 | 一年级 | 4 | 高岚婷 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 12 | 一年级 | 4 | 张祖杰 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 13 | 一年级 | 5 | 肖楚均 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 14 | 一年级 | 5 | 陈诗婵 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 15 | 一年级 | 6 | 黄孝东 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 16 | 一年级 | 6 | 梁朱恒 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 17 | 一年级 | 6 | 陈思尧 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 18 | 一年级 | 6 | 吴忠欢 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 19 | 一年级 | 6 | 张凯尧 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 20 | 一年级 | 7 | 黄行易 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 21 | 一年级 | 7 | 兰雯珊 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 22 | 一年级 | 7 | 鞠瑞莹 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 23 | 一年级 | 7 | 雷长慧 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 24 | 一年级 | 7 | 张媛媛 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 25 | 一年级 | 8 | 蔡宗鑫 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 26 | 一年级 | 8 | 陈春锦 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 27 | 一年级 | 10 | 李邵俊 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 28 | 一年级 | 10 | 范志杰 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 29 | 一年级 | 10 | 危岑华 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 30 | 一年级 | 10 | 兰淑珍 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 31 | 一年级 | 10 | 邹恩才 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 32 | 一年级 | 10 | 吴振邦 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 33 | 一年级 | 10 | 黄欣月 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 34 | 一年级 | 10 | 张艳菲 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 35 | 一年级 | 10 | 张邵斌 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 36 | 一年级 | 10 | 暨瑞萍 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 37 | 一年级 | 11 | 陈春秀 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 38 | 一年级 | 11 | 黄雯倩 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 39 | 一年级 | 11 | 高世伟 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 40 | 一年级 | 12 | 黄超英 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 41 | 一年级 | 12 | 彭雅丽 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 42 | 一年级 | 12 | 林如意 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 43 | 一年级 | 12 | 陈嘉乐 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 44 | 一年级 | 12 | 葛诗琪 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 45 | 一年级 | 12 | 胡国杰 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 46 | 一年级 | 13 | 黄积权 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 47 | 一年级 | 13 | 邓春梅 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 48 | 一年级 | 13 | 黄绮萍 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 49 | 一年级 | 14 | 熊智辉 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 50 | 一年级 | 14 | 危秀菊 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 51 | 一年级 | 14 | 傅蓉 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 52 | 一年级 | 14 | 廖宇鑫 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 53 | 一年级 | 15 | 陈美惠 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 54 | 一年级 | 15 | 高婉莹 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 55 | 二年级 | 1 | 杜慧琳 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 56 | 二年级 | 1 | 陈家伟 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 57 | 二年级 | 1 | 孟立杰 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 58 | 二年级 | 1 | 傅皓轩 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 59 | 二年级 | 2 | 傅雨菲 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 60 | 二年级 | 2 | 丁丽洁 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 61 | 二年级 | 2 | 马佳奕 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 62 | 二年级 | 2 | 官振兴 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 63 | 二年级 | 2 | 朱莉香 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 64 | 二年级 | 2 | 董敏慧 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 65 | 二年级 | 2 | 张思惠 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 66 | 二年级 | 2 | 郑雯 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 67 | 二年级 | 2 | 邱森烨 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 68 | 二年级 | 3 | 邱佳慧 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 69 | 二年级 | 3 | 李家进 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 70 | 二年级 | 4 | 张丽婕 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 71 | 二年级 | 4 | 刘彦 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 72 | 二年级 | 4 | 梁燕琴 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 73 | 二年级 | 5 | 谢世杰 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 74 | 二年级 | 5 | 包宗鑫 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 75 | 二年级 | 5 | 何瑶靓 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 76 | 二年级 | 5 | 肖凌芳 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 77 | 二年级 | 5 | 彭伟杰 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 78 | 二年级 | 5 | 高雯娟 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 79 | 二年级 | 5 | 江凯 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 80 | 二年级 | 6 | 杨嘉乐 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 81 | 二年级 | 6 | 冯嘉靖 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 82 | 二年级 | 6 | 宁芳敏 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 83 | 二年级 | 6 | 吴佳慧 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 84 | 二年级 | 6 | 冯展飞 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 85 | 二年级 | 7 | 陈雪琼 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 86 | 二年级 | 7 | 何艳琳 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 87 | 二年级 | 7 | 黎庆霖 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 88 | 二年级 | 7 | 姚颖 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 89 | 二年级 | 7 | 叶闽湘 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 90 | 二年级 | 8 | 吴建峰 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 91 | 二年级 | 8 | 危以悦 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 92 | 二年级 | 8 | 郑丝雨 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 93 | 二年级 | 8 | 邱佳骁 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 94 | 二年级 | 8 | 吴诗磊 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 95 | 二年级 | 9 | 刘慧 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 96 | 二年级 | 9 | 余斯恩 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 97 | 二年级 | 10 | 周明秀 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 98 | 二年级 | 10 | 张建英 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 99 | 二年级 | 10 | 张敬鑫 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 100 | 二年级 | 10 | 池学斌 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 101 | 二年级 | 10 | 吴国汉 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 102 | 二年级 | 10 | 赵开英 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 103 | 二年级 | 10 | 钟珂妍 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 104 | 二年级 | 10 | 魏冰倩 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 105 | 二年级 | 10 | 刘淑云 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 106 | 二年级 | 10 | 陈丽云 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 107 | 二年级 | 11 | 陈香 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 108 | 二年级 | 11 | 钟慧娴 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 109 | 二年级 | 11 | 兰诗琪 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 110 | 二年级 | 11 | 丁园妍 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 111 | 二年级 | 11 | 李玲 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 112 | 二年级 | 11 | 江思洁 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 113 | 二年级 | 12 | 罗邵萍 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 114 | 二年级 | 12 | 陈美婷 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 115 | 二年级 | 12 | 陈永青 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 116 | 二年级 | 12 | 高志冬 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 117 | 二年级 | 13 | 朱雨婷 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 118 | 二年级 | 13 | 瞿传伟 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 119 | 二年级 | 13 | 廖红艳 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 120 | 二年级 | 14 | 熊诗馨 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 121 | 二年级 | 14 | 胡紫娟 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 122 | 三年级 | 1 | 杨亚男 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 123 | 三年级 | 1 | 饶欣月 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 124 | 三年级 | 1 | 黄雨欣 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 125 | 三年级 | 2 | 陶梦婷 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 126 | 三年级 | 2 | 张永健 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 127 | 三年级 | 2 | 危家豪 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 128 | 三年级 | 3 | 童仁超 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 129 | 三年级 | 3 | 蔡玉群 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 130 | 三年级 | 3 | 刘伊玲 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 131 | 三年级 | 3 | 傅晓莉 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 132 | 三年级 | 3 | 朱振秀 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 133 | 三年级 | 3 | 林涛 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 134 | 三年级 | 3 | 廖晨阳 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 135 | 三年级 | 4 | 杜结敏 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 136 | 三年级 | 4 | 万莉国 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 137 | 三年级 | 4 | 潘佳虹 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 138 | 三年级 | 4 | 张梦瑶 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 139 | 三年级 | 4 | 唐艳玲 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 140 | 三年级 | 4 | 刘建婷 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 141 | 三年级 | 4 | 王晓毅 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 142 | 三年级 | 4 | 李秋芸 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 143 | 三年级 | 4 | 徐梦媛 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 144 | 三年级 | 4 | 龚灵欣 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 145 | 三年级 | 5 | 陈伊航 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 146 | 三年级 | 5 | 危志杰 | 男 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 147 | 三年级 | 5 | 朱双双 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 148 | 三年级 | 5 | 李胜男 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 149 | 三年级 | 5 | 邝敏薇 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 150 | 三年级 | 5 | 兰青梅 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 151 | 三年级 | 5 | 李邵琪 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 152 | 三年级 | 6 | 苏瑶 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 153 | 三年级 | 6 | 林敏芳 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 154 | 三年级 | 6 | 丁纪玮 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 155 | 三年级 | 7 | 邱文苑 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 156 | 三年级 | 7 | 吴思思 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 157 | 三年级 | 8 | 欧嘉琦 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 158 | 三年级 | 8 | 刘巧巧 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 159 | 三年级 | 8 | 林萍 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 160 | 三年级 | 8 | 杨晓微 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 161 | 三年级 | 8 | 黄鑫兰 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 162 | 三年级 | 8 | 谢小轩 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 163 | 三年级 | 8 | 廖夏凤 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 164 | 三年级 | 8 | 高顺欣 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 165 | 三年级 | 8 | 张海英 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 166 | 三年级 | 8 | 陈文斌 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 167 | 三年级 | 8 | 刘梓悦 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 168 | 三年级 | 9 | 温思莹 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 169 | 三年级 | 9 | 傅婧雯 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 170 | 三年级 | 9 | 黄艳璠 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 171 | 三年级 | 10 | 唐鹏莉 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 172 | 三年级 | 10 | 查紫琳 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 173 | 三年级 | 10 | 付成 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 174 | 三年级 | 10 | 张雨昕 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 175 | 三年级 | 10 | 王芷绚 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 176 | 三年级 | 10 | 谢诺谰 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 177 | 三年级 | 10 | 张云倩 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 178 | 三年级 | 11 | 甘黎兰 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 179 | 三年级 | 11 | 黄美娟 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 180 | 三年级 | 11 | 邱巧凤 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 181 | 三年级 | 11 | 郑贞文 | 男 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 182 | 三年级 | 12 | 项灵芳 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 183 | 三年级 | 12 | 熊红梅 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 184 | 三年级 | 13 | 李海琪 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 185 | 三年级 | 13 | 宁紫妍 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 186 | 三年级 | 13 | 曾欣 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 187 | 三年级 | 13 | 余友文 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 188 | 三年级 | 14 | 虞赛芬 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 189 | 三年级 | 14 | 吴信仪 | 女 | Ⅱ档 | 850.00 |
| 190 | 三年级 | 14 | 颜静怡 | 女 | Ⅰ档 | 1500.00 |
| 校长(签字) | 郭胜光 | 经办人(签字) | 赵纯锋 | |||
- 通知公告 更多









