2016年秋季学期邵武一中免学杂费受助学生名单公示
作者: 来源:学生资助中心 日期:2016-10-15 人气:7782
| 经学校学生资助评审小组审核认定,以下58个学生符合普通高中免学杂费政策享受条件,现予以公示。 | |||||||
| 公示时间: 10 月 15 日— 10 月 22 日 | |||||||
| 如有异议或建议,请在公示时间内联系学生资助管理中心或监督部门。 | |||||||
| 咨询电话:05996325938 | 投诉电话:0599633566 | ||||||
| 学校 邵武一中 (盖章) | 2016 年10 月 15 日 | ||||||
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 困难类型 | 拟免学杂费金额(900元) | |
| 财政补 | 校内资助金 | ||||||
| 1 | 二年级 | 5 | 兰青梅 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 2 | 二年级 | 4 | 万莉国 | 男 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 3 | 二年级 | 4 | 杜结敏 | 男 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 4 | 三年级 | 3 | 杨雪琳 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 5 | 三年级 | 4 | 黄时君 | 男 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 6 | 一年级 | 3 | 邱佳慧 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 7 | 一年级 | 4 | 张丽婕 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 8 | 一年级 | 6 | 李玲 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 9 | 一年级 | 13 | 赵开英 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 10 | 一年级 | 13 | 朱雨婷 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 11 | 二年级 | 4 | 潘佳虹 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 12 | 二年级 | 5 | 朱双双 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 13 | 三年级 | 5 | 毛仙英 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 14 | 三年级 | 8 | 肖雄 | 男 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 15 | 三年级 | 11 | 虞琪 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 16 | 三年级 | 13 | 徐晨露 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 17 | 三年级 | 14 | 张羽晴 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 18 | 一年级 | 1 | 丁园妍 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 19 | 一年级 | 2 | 董敏慧 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 20 | 一年级 | 5 | 罗邵萍 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 21 | 一年级 | 6 | 高志冬 | 男 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 22 | 一年级 | 6 | 陈香 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 23 | 一年级 | 6 | 宁芳敏 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 24 | 一年级 | 7 | 姚颖 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 25 | 一年级 | 9 | 吴诗磊 | 男 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 26 | 一年级 | 12 | 陈美婷 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 27 | 一年级 | 13 | 周明秀 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 28 | 一年级 | 13 | 廖红艳 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 29 | 二年级 | 1 | 饶欣月 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 30 | 二年级 | 3 | 廖晨阳 | 男 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 31 | 二年级 | 3 | 朱振秀 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 32 | 二年级 | 4 | 徐梦媛 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 33 | 二年级 | 5 | 陈伊航 | 男 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 34 | 二年级 | 6 | 丁纪玮 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 35 | 二年级 | 9 | 黄艳璠 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 36 | 二年级 | 10 | 张云倩 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 37 | 二年级 | 10 | 付成 | 男 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 38 | 三年级 | 3 | 黄邵香 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 39 | 三年级 | 3 | 吴碧莹 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 40 | 三年级 | 5 | 何雪薇 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 41 | 三年级 | 7 | 陈慧婷 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 42 | 三年级 | 8 | 危蓝静 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 43 | 三年级 | 8 | 陈芙蓉 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 44 | 三年级 | 12 | 陈敏 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 45 | 三年级 | 12 | 邓嘉豪 | 男 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 46 | 三年级 | 13 | 吴海霞 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 47 | 三年级 | 13 | 张慧敏 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 48 | 三年级 | 13 | 朱靖雯 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 49 | 三年级 | 14 | 陈林虹 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 50 | 三年级 | 14 | 王雨乐 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 51 | 三年级 | 4 | 廖明越 | 男 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 52 | 一年级 | 1 | 杜慧琳 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 53 | 二年级 | 6 | 苏瑶 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 54 | 二年级 | 10 | 唐鹏莉 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 55 | 二年级 | 9 | 傅婧雯 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 56 | 三年级 | 12 | 欧阳文乐 | 女 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 57 | 三年级 | 14 | 危新 | 男 | 低保家庭 | 800 | 100 |
| 58 | 三年级 | 11 | 蔡哲培 | 女 | 残疾学生 | 800 | 100 |
| 校长(签字):郭胜光 | 经办人(签字):赵纯锋 | ||||||
- 通知公告 更多









