2017年秋季学期邵武一中免学杂费受助学生名单公示
作者: 来源:政教处 日期:2017-10-26 人气:9171
| 经学校学生资助评审小组审核认定,以下53个学生符合普通高中免学杂费政策享受条件,现予以公示。 | |||||||
| 公示时间: 10 月 26 日— 11 月 6 日 | |||||||
| 如有异议或建议,请在公示时间内联系学生资助管理中心或监督部门。 | |||||||
| 咨询电话:05996325938 | 投诉电话:0599633566 | ||||||
| 学校 邵武一中 (盖章) | 2017 年 10 月 26 日 | ||||||
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 家庭经济 困难类型 | 拟免学杂费金额(900元) | |
| 财政补 | 校内资助金 | ||||||
| 1 | 高二 | 12 | 罗邵萍 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 2 | 高二 | 4 | 张丽婕 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 3 | 高二 | 10 | 赵开英 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 4 | 高二 | 11 | 李玲 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 5 | 高三 | 4 | 万莉国 | 男 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 6 | 高三 | 4 | 杜结敏 | 男 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 7 | 高三 | 4 | 潘佳虹 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 8 | 高三 | 5 | 兰青梅 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 9 | 高三 | 5 | 朱双双 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 10 | 高一 | 3 | 朱梦兰 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 11 | 高一 | 10 | 邹恩才 | 男 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 12 | 高一 | 12 | 黄超英 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 13 | 高一 | 13 | 黄绮萍 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 14 | 高一 | 14 | 熊智辉 | 男 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 15 | 高一 | 14 | 傅蓉 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 16 | 高一 | 7 | 张媛媛 | 女 | 建档立卡 | 800 | 100 |
| 17 | 高二 | 1 | 杜慧琳 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 18 | 高二 | 2 | 董敏慧 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 19 | 高二 | 6 | 宁芳敏 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 20 | 高二 | 7 | 姚颖 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 21 | 高二 | 8 | 吴诗磊 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 22 | 高二 | 10 | 周明秀 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 23 | 高二 | 10 | 池学斌 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 24 | 高二 | 11 | 丁园妍 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 25 | 高二 | 11 | 陈香 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 26 | 高二 | 12 | 高志冬 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 27 | 高二 | 12 | 陈美婷 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 28 | 高二 | 13 | 廖红艳 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 29 | 高三 | 3 | 廖晨阳 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 30 | 高三 | 3 | 朱振秀 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 31 | 高三 | 4 | 徐梦媛 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 32 | 高三 | 5 | 危志杰 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 33 | 高三 | 5 | 陈伊航 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 34 | 高三 | 6 | 丁纪玮 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 35 | 高三 | 6 | 苏瑶 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 36 | 高三 | 9 | 黄艳璠 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 37 | 高三 | 9 | 傅婧雯 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 38 | 高三 | 10 | 张云倩 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 39 | 高三 | 10 | 付成 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 40 | 高三 | 10 | 唐鹏莉 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 41 | 高三 | 13 | 余友文 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 42 | 高一 | 1 | 张文慧 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 43 | 高一 | 3 | 黄宇翾 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 44 | 高一 | 3 | 吴文凯 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 45 | 高一 | 4 | 高岚婷 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 46 | 高一 | 4 | 张祖杰 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 47 | 高一 | 5 | 陈诗婵 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 48 | 高一 | 5 | 肖楚均 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 49 | 高一 | 6 | 黄孝东 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 50 | 高一 | 7 | 兰雯珊 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 51 | 高一 | 10 | 危岑华 | 男 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 52 | 高一 | 13 | 邓春梅 | 女 | 城乡低保 | 800 | 100 |
| 53 | 高一 | 8 | 蔡宗鑫 | 男 | 农村特困救助供养 | 800 | 100 |
| 校长(签字):郭胜光 | 经办人(签字):赵纯锋 | ||||||
- 通知公告 更多









