2017年春季学期邵武一中国家助学金受助学生名单公示
作者: 来源:政教处 日期:2017-03-15 人气:8209
| 经学校学生资助评审小组审核认定,以下187个学生符合普通高中国家助学金享受条件,现予以公示。 | |||||||
| 公示时间: 3月 15 日— 3月22 日 | |||||||
| 如有异议或建议,请在公示时间内联系学生资助管理中心或监督部门。 | |||||||
| 咨询电话:05996325938 | 投诉电话:05996335366 | ||||||
| 学校 邵武一中 (盖章) | 2017年 3 月15 日 | ||||||
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 类型 | 资助档级 | 拟资助金额 |
| 1 | 高一 | 1班 | 孟立杰 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 2 | 高一 | 1班 | 丁园妍 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 3 | 高一 | 2班 | 张思惠 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 4 | 高一 | 2班 | 黄诗琦 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 5 | 高一 | 2班 | 丁丽洁 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 6 | 高一 | 2班 | 朱莉香 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 7 | 高一 | 2班 | 胡紫娟 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 8 | 高一 | 2班 | 钟慧娴 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 9 | 高一 | 2班 | 邱森烨 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 10 | 高一 | 2班 | 董敏慧 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 11 | 高一 | 2班 | 郑雯 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 12 | 高一 | 3班 | 邱佳慧 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 13 | 高一 | 4班 | 张丽婕 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 14 | 高一 | 4班 | 梁燕琴 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 15 | 高一 | 4班 | 刘彦 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 16 | 高一 | 5班 | 罗邵萍 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 17 | 高一 | 5班 | 彭伟杰 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 18 | 高一 | 5班 | 何瑶靓 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 19 | 高一 | 5班 | 黄景涛 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 20 | 高一 | 5班 | 肖劲辉 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 21 | 高一 | 5班 | 杨亚媛 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 22 | 高一 | 6班 | 李玲 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 23 | 高一 | 6班 | 高志冬 | 男 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 24 | 高一 | 6班 | 陈香 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 25 | 高一 | 6班 | 宁芳敏 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 26 | 高一 | 7班 | 姚颖 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 27 | 高一 | 7班 | 兰诗琪 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 28 | 高一 | 7班 | 黎庆霖 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 29 | 高一 | 8班 | 何艳琳 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 30 | 高一 | 8班 | 魏冰倩 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 31 | 高一 | 8班 | 刘慧 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 32 | 高一 | 8班 | 熊诗馨 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 33 | 高一 | 8班 | 高雯娟 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 34 | 高一 | 8班 | 吴建峰 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 35 | 高一 | 13班 | 赵开英 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 36 | 高一 | 9班 | 吴诗磊 | 男 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 37 | 高一 | 10班 | 官振兴 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 38 | 高一 | 10班 | 钟珂妍 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 39 | 高一 | 11班 | 余斯恩 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 40 | 高一 | 12班 | 李家进 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 41 | 高一 | 12班 | 肖凌芳 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 42 | 高一 | 12班 | 陈美婷 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 43 | 高一 | 12班 | 刘淑云 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 44 | 高一 | 12班 | 瞿传伟 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 45 | 高一 | 13班 | 周明秀 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 46 | 高一 | 13班 | 廖红艳 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 47 | 高一 | 13班 | 朱雨婷 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 48 | 高二 | 1班 | 杨亚男 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 49 | 高二 | 1班 | 黄雨欣 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 50 | 高二 | 1班 | 饶欣月 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 51 | 高二 | 2班 | 张永健 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 52 | 高二 | 2班 | 危家豪 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 53 | 高二 | 2班 | 陶梦婷 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 54 | 高二 | 3班 | 廖晨阳 | 男 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 55 | 高二 | 3班 | 朱振秀 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 56 | 高二 | 3班 | 童仁超 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 57 | 高二 | 3班 | 蔡玉群 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 58 | 高二 | 4班 | 王晓毅 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 59 | 高二 | 4班 | 龚灵欣 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 60 | 高二 | 4班 | 李秋芸 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 61 | 高二 | 4班 | 高艳芸 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 62 | 高二 | 4班 | 潘佳虹 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 63 | 高二 | 4班 | 张梦瑶 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 64 | 高二 | 4班 | 唐艳玲 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 65 | 高二 | 4班 | 刘建婷 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 66 | 高二 | 4班 | 徐梦媛 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 67 | 高二 | 5班 | 兰青梅 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 68 | 高二 | 4班 | 杜结敏 | 男 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 69 | 高二 | 5班 | 朱双双 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 70 | 高二 | 4班 | 万莉国 | 男 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 71 | 高二 | 5班 | 李胜男 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 72 | 高二 | 5班 | 邝敏薇 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 73 | 高二 | 5班 | 陈伊航 | 男 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 74 | 高二 | 5班 | 李邵琪 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 75 | 高二 | 6班 | 丁纪玮 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 76 | 高二 | 6班 | 罗婧泓 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 77 | 高二 | 6班 | 童梦婷 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 78 | 高二 | 7班 | 邱文苑 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 79 | 高二 | 5班 | 危志杰 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 80 | 高二 | 7班 | 吴思思 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 81 | 高二 | 8班 | 陈文斌 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 82 | 高二 | 8班 | 刘巧巧 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 83 | 高二 | 8班 | 谢小轩 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 84 | 高二 | 8班 | 黄鑫兰 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 85 | 高二 | 8班 | 杨晓微 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 86 | 高二 | 8班 | 张海英 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 87 | 高二 | 8班 | 高顺欣 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 88 | 高二 | 8班 | 欧嘉琦 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 89 | 高二 | 8班 | 廖夏凤 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 90 | 高二 | 8班 | 林萍 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 91 | 高二 | 8班 | 刘梓悦 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 92 | 高二 | 9班 | 温思莹 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 93 | 高二 | 9班 | 黄艳璠 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 94 | 高二 | 10班 | 查紫琳 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 95 | 高二 | 10班 | 张云倩 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 96 | 高二 | 10班 | 付 成 | 男 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 97 | 高二 | 10班 | 谢诺谰 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 98 | 高二 | 11班 | 黄美娟 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 99 | 高二 | 11班 | 甘黎兰 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 100 | 高二 | 12班 | 熊红梅 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 101 | 高二 | 12班 | 傅丽姚 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 102 | 高二 | 13班 | 李海琪 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 103 | 高二 | 13班 | 曾欣 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 104 | 高二 | 13班 | 宁紫妍 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 105 | 高二 | 13班 | 余友文 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 106 | 高二 | 14班 | 黄心洁 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 107 | 高二 | 14班 | 虞赛芬 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 108 | 高二 | 14班 | 吴信仪 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 109 | 高三 | 2班 | 江怡沁 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 110 | 高三 | 2班 | 曹慧敏 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 111 | 高三 | 3班 | 梁丽敏 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 112 | 高三 | 3班 | 杨雪琳 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 113 | 高三 | 3班 | 黄邵香 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 114 | 高三 | 3班 | 吴碧莹 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 115 | 高三 | 3班 | 肖胜平 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 116 | 高三 | 3班 | 李 丽 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 117 | 高三 | 4班 | 廖元珊 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 118 | 高三 | 4班 | 欧阳云祥 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 119 | 高三 | 4班 | 蔡跃华 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 120 | 高三 | 4班 | 肖胜先 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 121 | 高三 | 4班 | 张婕 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 122 | 高三 | 4班 | 兰佳慧 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 123 | 高三 | 4班 | 胡方羽 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 124 | 高三 | 4班 | 李雯君 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 125 | 高三 | 4班 | 黄时君 | 男 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 126 | 高三 | 4班 | 葛林丰 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 127 | 高三 | 5班 | 何雪薇 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 128 | 高三 | 5班 | 毛仙英 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 129 | 高三 | 6班 | 王秀娟 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 130 | 高三 | 7班 | 陈慧婷 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 131 | 高三 | 7班 | 江文艳 | 女 | 建档立卡 | 二档 | 850 |
| 132 | 高三 | 7班 | 黄凯莉 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 133 | 高三 | 7班 | 吴邵蓉 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 134 | 高三 | 8班 | 杨宇航 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 135 | 高三 | 8班 | 肖雄 | 男 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 136 | 高三 | 8班 | 吴雨晴 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 137 | 高三 | 8班 | 危蓝静 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 138 | 高三 | 8班 | 吴艳琴 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 139 | 高三 | 8班 | 林艳婷 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 140 | 高三 | 8班 | 陈芙蓉 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 141 | 高三 | 9班 | 危丽佳 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 142 | 高三 | 9班 | 张诗晗 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 143 | 高三 | 9班 | 李志平 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 144 | 高三 | 10班 | 郭万松 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 145 | 高三 | 10班 | 陈兴邦 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 146 | 高三 | 10班 | 毕成 | 男 | 困难 | 二档 | 850 |
| 147 | 高三 | 10班 | 余文君 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 148 | 高三 | 10班 | 王茹青 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 149 | 高三 | 10班 | 蔡逸岚 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 150 | 高三 | 10班 | 陈梦凡 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 151 | 高三 | 11班 | 虞琪 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 152 | 高三 | 11班 | 苗兴 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 153 | 高三 | 11班 | 孟盼盼 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 154 | 高三 | 11班 | 张凌燕 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 155 | 高三 | 11班 | 蔡哲培 | 女 | 残疾学生 | 一档 | 1500 |
| 156 | 高三 | 11班 | 李雯倩 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 157 | 高三 | 11班 | 谢敬仪 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 158 | 高三 | 12班 | 叶俐婷 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 159 | 高三 | 12班 | 李晶 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 160 | 高三 | 12班 | 陈敏 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 161 | 高三 | 12班 | 邓嘉豪 | 男 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 162 | 高三 | 12班 | 吴佳倩 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 163 | 高三 | 12班 | 邓丽红 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 164 | 高三 | 12班 | 饶雯 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 165 | 高三 | 12班 | 王倩 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 166 | 高三 | 13班 | 张友妹 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 167 | 高三 | 13班 | 徐晨露 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 168 | 高三 | 13班 | 吴海霞 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 169 | 高三 | 13班 | 张慧敏 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 170 | 高三 | 13班 | 朱靖雯 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 171 | 高三 | 13班 | 王紫莹 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 172 | 高三 | 14班 | 李淑晶 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 173 | 高三 | 14班 | 官冯钰 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 174 | 高三 | 14班 | 陈艳秋 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 175 | 高三 | 14班 | 钟晓惠 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 176 | 高三 | 14班 | 陈林虹 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 177 | 高三 | 14班 | 李丽 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 178 | 高三 | 14班 | 王雨乐 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 179 | 高三 | 14班 | 张羽晴 | 女 | 建档立卡 | 一档 | 1500 |
| 180 | 高三 | 6班 | 高玉莹 | 女 | 困难 | 二档 | 850 |
| 181 | 高二 | 6班 | 苏瑶 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 182 | 高二 | 10班 | 唐鹏莉 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 183 | 高二 | 9班 | 傅婧雯 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 184 | 高三 | 4班 | 廖明越 | 男 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 185 | 高三 | 12班 | 欧阳文乐 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 186 | 高三 | 14班 | 危新 | 男 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 187 | 高一 | 1班 | 杜慧琳 | 女 | 特别困难 | 一档 | 1500 |
| 校长(签字):郭胜光 | 经办人(签字):赵纯锋 | ||||||
- 通知公告 更多









